NEUE GENERATION
SPORT-APP
Live-Ergebnisse, aktuellste Statistiken und
mehr auf OFFSIDE!
André ist ein professioneller Fußballspieler auf der Position DM. Zu den Karriereerfolgen zählen UEFA Supercup Winner, Portuguese champion, Portuguese Super Cup winner, Portuguese cup winner, European Champion Clubs' Cup winner, Intercontinental Cup winner. André ist 68 Jahre alt.
André ist ein professioneller Fußballspieler auf der Position DM. Zu den Karriereerfolgen zählen UEFA Supercup Winner, Portuguese champion, Portuguese Super Cup winner, Portuguese cup winner, European Champion Clubs' Cup winner, Intercontinental Cup winner. André ist 68 Jahre alt.
Portugal
| Saison | Team | Sp | 11 | V | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94/95 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 93/94 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 92/93 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 91/92 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 90/91 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 89/90 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 88/89 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 87/88 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 86/87 | 11 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | |||
| 85/86 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Gesamt | 57 | 54 | 4 | 1 | 6 | 0 | ||
| Saison | Team | Sp | 11 | V | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1992 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1991 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 1990 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1989 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1988 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 1986 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1985 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gesamt | 20 | 18 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
| Spieler | Sp | S | U | N |
|
|---|
| Spieler | Sp | S | U | N |
|
|---|
| Team | Sp | S | U | N |
|
|---|
| Datum |
Von
|
Zu
|
Ablöse |
|---|