NEUE GENERATION
SPORT-APP
Live-Ergebnisse, aktuellste Statistiken und
mehr auf OFFSIDE!
Andreas Schranz ist ein professioneller Fußballspieler auf der Position GK. Andreas Schranz ist 47 Jahre alt.
Andreas Schranz ist ein professioneller Fußballspieler auf der Position GK. Andreas Schranz ist 47 Jahre alt.
Österreich
| Saison | Team | Sp | 11 | V | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | 33 | 33 | 0 | 0 | 7 | 48 | 3 | 0 | ||
| 33 | 33 | 0 | 0 | 7 | 48 | 3 | 0 | |||
| 10/11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | ||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | |||
| 09/10 | 25 | 25 | 0 | 0 | 5 | 55 | 3 | 0 | ||
| 25 | 25 | 0 | 0 | 5 | 55 | 3 | 0 | |||
| 08/09 | 34 | 34 | 0 | 0 | 12 | 51 | 1 | 0 | ||
| 34 | 34 | 0 | 0 | 12 | 51 | 1 | 0 | |||
| 07/08 | 36 | 36 | 0 | 1 | 9 | 58 | 1 | 0 | ||
| 36 | 36 | 0 | 1 | 9 | 58 | 1 | 0 | |||
| 06/07 | 26 | 26 | 0 | 0 | 4 | 44 | 1 | 0 | ||
| 26 | 26 | 0 | 0 | 4 | 44 | 1 | 0 | |||
| 05/06 | 40 | 40 | 0 | 0 | 12 | 55 | 1 | 0 | ||
| 36 | 36 | 0 | 0 | 10 | 48 | 1 | 0 | |||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | |||
| 04/05 | 43 | 43 | 0 | 0 | 19 | 36 | 0 | 0 | ||
| 33 | 33 | 0 | 0 | 15 | 25 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | |||
| 03/04 | 39 | 39 | 0 | 3 | 14 | 35 | 1 | 0 | ||
| 33 | 33 | 0 | 2 | 13 | 29 | 0 | 0 | |||
| 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 02/03 | 20 | 19 | 0 | 0 | 6 | 23 | 0 | 0 | ||
| 18 | 17 | 0 | 0 | 6 | 20 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 01/02 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 00/01 | 16 | 15 | 0 | 0 | 7 | 19 | 0 | 0 | ||
| 13 | 12 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | |||
| 99/00 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | ||
| 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 98/99 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gesamt | 325 | 322 | 0 | 4 | 99 | 444 | 12 | 0 | ||
| Saison | Team | Sp | 11 | V | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2004 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 1999 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gesamt | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | ||
| Saison | Team | Sp | 11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-2012 | 38 | 38 | 8 | 54 | |
| 2007-2010 | 95 | 95 | 26 | 164 | |
| 1998-2007 | 192 | 189 | 65 | 226 |
| Saison | Team | Sp | 11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2004-2006 | 5 | 2 | 3 | 4 | |
| 1999 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Spieler | Sp | S | U | N |
|
|---|
| Spieler | Sp | S | U | N |
|
|---|
| Team | Sp | S | U | N |
|
|---|
| Datum |
Von
|
Zu
|
Ablöse |
|---|