NEUE GENERATION
SPORT-APP
Live-Ergebnisse, aktuellste Statistiken und
mehr auf OFFSIDE!
Brasilien
| Saison | Team | Sp | 11 | V | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/22 | 23 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | |||
| 20/21 | 23 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2020 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18/19 | 14 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
| 17/18 | 27 | 26 | 27 | 6 | 1 | 0 | ||
| 27 | 26 | 27 | 6 | 1 | 0 | |||
| 16/17 | 27 | 26 | 15 | 3 | 1 | 0 | ||
| 27 | 26 | 15 | 3 | 1 | 0 | |||
| 2016 | 15 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2015 | 20 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | ||
| 20 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | |||
| 14/15 | 24 | 21 | 14 | 1 | 1 | 0 | ||
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 18 | 11 | 1 | 1 | 0 | |||
| 13/14 | 18 | 17 | 4 | 2 | 1 | 0 | ||
| 17 | 16 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12/13 | 31 | 31 | 18 | 5 | 6 | 1 | ||
| 31 | 31 | 18 | 5 | 6 | 1 | |||
| 2011 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 10/11 | 41 | 27 | 16 | 2 | 1 | 0 | ||
| 21 | 13 | 8 | 0 | 1 | 0 | |||
| 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||
| 09/10 | 38 | 30 | 14 | 6 | 3 | 0 | ||
| 29 | 22 | 12 | 5 | 2 | 0 | |||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 08/09 | 44 | 31 | 19 | 13 | 3 | 0 | ||
| 32 | 20 | 11 | 7 | 2 | 0 | |||
| 8 | 8 | 7 | 4 | 1 | 0 | |||
| 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| 07/08 | 35 | 31 | 16 | 3 | 4 | 1 | ||
| 21 | 17 | 10 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 10 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | |||
| 06/07 | 43 | 30 | 20 | 6 | 2 | 0 | ||
| 27 | 20 | 11 | 4 | 2 | 0 | |||
| 9 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 05/06 | 21 | 17 | 9 | 5 | 1 | 0 | ||
| 14 | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | |||
| 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2005 | 14 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | ||
| 14 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | |||
| 2004 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gesamt | 472 | 346 | 203 | 56 | 30 | 3 | ||
| Saison | Team | Sp | 11 | V | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2022 | 100 | 75 | 58 | 9 | |
| 2020 | 6 | 4 | 1 | 0 | |
| 2018-2019 | 14 | 10 | 3 | 1 | |
| 2015-2016 | 35 | 15 | 7 | 2 | |
| 2012-2015 | 73 | 69 | 36 | 8 | |
| 2011 | 6 | 3 | 1 | 1 | |
| 2005-2011 | 222 | 166 | 94 | 35 | |
| 2004-2005 | 16 | 4 | 3 | 0 |
| Spieler | Sp | S | U | N |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wird geladen... | ||||||||
| Spieler | Sp | S | U | N |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wird geladen... | ||||||||
| Team | Sp | S | U | N |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wird geladen... | ||||||||
| Datum |
Von
|
Zu
|
Ablöse |
|---|---|---|---|
| 31.12.20 | Verpflichtet | ||
| 02.09.20 | Verpflichtet | ||
| 23.09.19 | Verpflichtet | ||
| 21.02.19 | Vereinslos | ||
| 12.07.18 | Verpflichtet | ||
| 21.08.16 | Verpflichtet | ||
| 23.07.15 | Verpflichtet | ||
| 30.06.12 | Verpflichtet | ||
| 31.07.11 | Verpflichtet | ||
| 27.07.06 | 2M € | ||
| 29.06.06 | Leihende | ||
| 02.02.06 | Kiralık 0.15M € |
| Erfolg | Anzahl | Team | Saisons |
|---|---|---|---|
|
1 | ||
|
4 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 |