NEUE GENERATION
SPORT-APP
Live-Ergebnisse, aktuellste Statistiken und
mehr auf OFFSIDE!
Bryan Robson ist ein professioneller Fußballspieler auf der Position CM. Zu den Karriereerfolgen zählen English Champion, English FA Community Shield Winner, English League Cup winner, Europapokal der Pokalsieger Sieger. Bryan Robson ist 69 Jahre alt.
Bryan Robson ist ein professioneller Fußballspieler auf der Position CM. Zu den Karriereerfolgen zählen English Champion, English FA Community Shield Winner, English League Cup winner, Europapokal der Pokalsieger Sieger. Bryan Robson ist 69 Jahre alt.
England
| Saison | Team | Sp | 11 | V | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96/97 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 95/96 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 93/94 | 27 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 92/93 | 17 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
| 14 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 91/92 | 38 | 36 | 5 | 0 | 2 | 0 | ||
| 27 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 90/91 | 29 | 26 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 18 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 89/90 | 27 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 88/89 | 37 | 37 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 34 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 87/88 | 39 | 39 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
| 36 | 36 | 11 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 86/87 | 31 | 30 | 7 | 1 | 0 | 0 | ||
| 30 | 29 | 7 | 1 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 85/86 | 25 | 25 | 7 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 84/85 | 45 | 44 | 14 | 1 | 3 | 0 | ||
| 33 | 32 | 9 | 1 | 1 | 0 | |||
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
| 83/84 | 43 | 43 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||
| 33 | 33 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 82/83 | 45 | 45 | 15 | 1 | 0 | 0 | ||
| 33 | 33 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
| 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 81/82 | 35 | 35 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 32 | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 81/82 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 80/81 | 40 | 40 | 10 | 1 | 0 | 0 | ||
| 40 | 40 | 10 | 1 | 0 | 0 | |||
| 79/80 | 39 | 39 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
| 35 | 35 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 78/79 | 51 | 51 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| 41 | 41 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 77/78 | 35 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 35 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 76/77 | 24 | 22 | 8 | 1 | 0 | 0 | ||
| 23 | 21 | 8 | 1 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gesamt | 637 | 609 | 136 | 6 | 8 | 1 | ||
| Saison | Team | Sp | 11 | V | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1991 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1990 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1989 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1988 | 15 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
| 1987 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1986 | 10 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1985 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1984 | 13 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
| 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
| 1983 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1982 | 17 | 17 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||
| 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1981 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1980 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gesamt | 90 | 90 | 26 | 2 | 2 | 0 | ||
| Saison | Team | Sp | 11 | V | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1995-1997 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 1981-1994 | 438 | 413 | 95 | 4 | |
| 1976-1982 | 196 | 194 | 41 | 2 |
| Saison | Team | Sp | 11 | V | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1980-1992 | 90 | 90 | 26 | 2 |
| Spieler | Sp | S | U | N |
|
|---|
| Spieler | Sp | S | U | N |
|
|---|
| Team | Sp | S | U | N |
|
|---|
| Datum |
Von
|
Zu
|
Ablöse |
|---|
| Erfolg | Anzahl | Team | Saisons |
|---|---|---|---|
|
2 | ||
|
2 | ||
|
1 | ||
|
1 |