NEUE GENERATION
SPORT-APP
Live-Ergebnisse, aktuellste Statistiken und
mehr auf OFFSIDE!
Chris McGrath ist ein professioneller Fußballspieler auf der Position RW. Chris McGrath ist 71 Jahre alt.
Chris McGrath ist ein professioneller Fußballspieler auf der Position RW. Chris McGrath ist 71 Jahre alt.
Nordirland
| Saison | Team | Sp | 11 | V | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82/83 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 80/81 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 79/80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 78/79 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 77/78 | 23 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 76/77 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 75/76 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 74/75 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 73/74 | 33 | 29 | 10 | 0 | 1 | 0 | ||
| 25 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | |||
| Gesamt | 81 | 53 | 11 | 0 | 1 | 0 | ||
| Saison | Team | Sp | 11 | V | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1979 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1978 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1977 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1976 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1974 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gesamt | 21 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| Saison | Team | Sp | 11 | V | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1982-1983 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 1976-1981 | 34 | 15 | 1 | 0 | |
| 1973-1976 | 46 | 37 | 10 | 0 |
| Saison | Team | Sp | 11 | V | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1974-1980 | 21 | 17 | 4 | 0 |
| Spieler | Sp | S | U | N |
|
|---|
| Spieler | Sp | S | U | N |
|
|---|
| Team | Sp | S | U | N |
|
|---|
| Datum |
Von
|
Zu
|
Ablöse |
|---|