NEUE GENERATION
SPORT-APP
Live-Ergebnisse, aktuellste Statistiken und
mehr auf OFFSIDE!
Denis Shcherbitski ist ein professioneller Fußballspieler auf der Position GK. Zu den Karriereerfolgen zählen Belarusian champion, Belarusian cup winner, Belarusian Super Cup winner. Denis Shcherbitski ist 30 Jahre alt.
Denis Shcherbitski ist ein professioneller Fußballspieler auf der Position GK. Zu den Karriereerfolgen zählen Belarusian champion, Belarusian cup winner, Belarusian Super Cup winner. Denis Shcherbitski ist 30 Jahre alt.
Weißrussland
| Saison | Team | Sp | 11 | V | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 9 | 9 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | ||
| 9 | 9 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | |||
| 24/25 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 22/23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 20/21 | 15 | 15 | 0 | 0 | 7 | 17 | 1 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 14 | 14 | 0 | 0 | 7 | 15 | 1 | 0 | |||
| 19/20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | ||
| 10 | 10 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | |||
| 18/19 | 40 | 40 | 0 | 0 | 19 | 38 | 2 | 0 | ||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | |||
| 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 0 | |||
| 26 | 26 | 0 | 0 | 14 | 18 | 0 | 0 | |||
| 17/18 | 35 | 35 | 0 | 0 | 17 | 34 | 3 | 0 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | |||
| 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | |||
| 23 | 23 | 0 | 0 | 15 | 12 | 2 | 0 | |||
| 16/17 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||
| Gesamt | 120 | 120 | 0 | 0 | 59 | 113 | 6 | 0 | ||
| Saison | Team | Sp | 11 | V | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| Gesamt | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Saison | Team | Sp | 11 | V | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2016 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
| 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2013 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2013 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |||
| 2012 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | |||
| Gesamt | 12 | 11 | 0 | 0 | 3 | 23 | 1 | 0 | ||
| Saison | Team | Sp | 11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-Heute | 9 | 9 | 5 | 8 | |
| 2024-2025 | 4 | 4 | 1 | 7 | |
| 2016-2023 | 107 | 107 | 53 | 98 |
| Saison | Team | Sp | 11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Saison | Team | Sp | 11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2017 | 5 | 4 | 1 | 7 | |
| 2013 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 2012-2013 | 5 | 5 | 2 | 14 |
| Spieler | Sp | S | U | N |
|
|---|
| Spieler | Sp | S | U | N |
|
|---|
| Team | Sp | S | U | N |
|
|---|
| Datum |
Von
|
Zu
|
Ablöse |
|---|---|---|---|
| 06.07.26 | Vereinslos | ||
| 31.12.25 | Verpflichtet | ||
| 30.06.25 | Vereinslos | ||
| 20.07.23 | Verpflichtet |
| Erfolg | Anzahl | Team | Saisons |
|---|---|---|---|
|
4 | ||
|
2 | ||
|
1 |