NEUE GENERATION
SPORT-APP
Live-Ergebnisse, aktuellste Statistiken und
mehr auf OFFSIDE!
Edílson ist ein professioneller Fußballspieler auf der Position RB. Zu den Karriereerfolgen zählen Brazilian champion, Copa Libertadores winner, Brazilian cup winner, Campeão Mineiro. Edílson ist 40 Jahre alt.
Edílson ist ein professioneller Fußballspieler auf der Position RB. Zu den Karriereerfolgen zählen Brazilian champion, Copa Libertadores winner, Brazilian cup winner, Campeão Mineiro. Edílson ist 40 Jahre alt.
Brasilien
| Saison | Team | Sp | 11 | V | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 14 | 12 | 0 | 2 | 4 | 0 | ||
| 14 | 12 | 0 | 2 | 4 | 0 | |||
| 2021 | 32 | 32 | 1 | 3 | 13 | 1 | ||
| 28 | 28 | 1 | 3 | 11 | 0 | |||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 2020 | 13 | 13 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||
| 13 | 13 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||
| 2020 | 10 | 10 | 0 | 1 | 4 | 0 | ||
| 10 | 10 | 0 | 1 | 4 | 0 | |||
| 2019 | 18 | 14 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||
| 14 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | |||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2018 | 24 | 23 | 1 | 2 | 11 | 0 | ||
| 18 | 18 | 1 | 1 | 10 | 0 | |||
| 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2017 | 32 | 30 | 3 | 2 | 7 | 1 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 19 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||
| 9 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||
| 2016 | 26 | 26 | 1 | 2 | 9 | 2 | ||
| 26 | 26 | 1 | 2 | 9 | 2 | |||
| 2016 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2015 | 19 | 12 | 0 | 2 | 6 | 0 | ||
| 18 | 12 | 0 | 2 | 6 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2014 | 21 | 20 | 2 | 1 | 8 | 1 | ||
| 16 | 15 | 2 | 0 | 6 | 0 | |||
| 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||
| 2013 | 23 | 21 | 1 | 4 | 6 | 0 | ||
| 23 | 21 | 1 | 4 | 6 | 0 | |||
| 2012 | 12 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||
| 12 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | |||
| 2011 | 18 | 15 | 1 | 4 | 5 | 0 | ||
| 18 | 15 | 1 | 4 | 5 | 0 | |||
| 2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2010 | 15 | 12 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||
| 15 | 12 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||
| 2009 | 23 | 23 | 4 | 0 | 9 | 1 | ||
| 23 | 23 | 4 | 0 | 9 | 1 | |||
| 2005 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gesamt | 309 | 280 | 17 | 30 | 94 | 9 | ||
| Saison | Team | Sp | 11 | V | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-2022 | 100 | 92 | 5 | 10 | |
| 2020-2021 | 45 | 45 | 2 | 4 | |
| 2020 | 10 | 10 | 0 | 1 | |
| 2018-2019 | 42 | 37 | 1 | 2 | |
| 2015-2016 | 22 | 13 | 0 | 4 | |
| 2013-2014 | 44 | 41 | 3 | 5 | |
| 2011 | 18 | 15 | 1 | 4 | |
| 2009 | 23 | 23 | 4 | 0 | |
| 2005 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| Spieler | Sp | S | U | N |
|
|---|
| Spieler | Sp | S | U | N |
|
|---|
| Team | Sp | S | U | N |
|
|---|
| Datum |
Von
|
Zu
|
Ablöse |
|---|---|---|---|
| 31.03.22 | Verpflichtet | ||
| 10.11.20 | Verpflichtet | ||
| 07.09.20 | Verpflichtet | ||
| 01.01.18 | Verpflichtet | ||
| 31.12.12 | Verpflichtet | ||
| 30.12.11 | Leihende | ||
| 30.06.11 | Leihe | ||
| 31.01.10 | 400k € | ||
| 28.02.06 | Verpflichtet | ||
| 31.12.05 | Verpflichtet | ||
| 30.04.05 | Verpflichtet |
| Erfolg | Anzahl | Team | Saisons |
|---|---|---|---|
|
1 | ||
|
1 | ||
|
2 | ||
|
1 |