NEUE GENERATION
SPORT-APP
Live-Ergebnisse, aktuellste Statistiken und
mehr auf OFFSIDE!
Erik Holtan ist ein professioneller Fußballspieler auf der Position GK. Zu den Karriereerfolgen zählen Norwegian cup winner. Erik Holtan ist 57 Jahre alt.
Erik Holtan ist ein professioneller Fußballspieler auf der Position GK. Zu den Karriereerfolgen zählen Norwegian cup winner. Erik Holtan ist 57 Jahre alt.
Norwegen
| Saison | Team | Sp | 11 | V | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 21 | 2 | 0 | ||
| 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 21 | 2 | 0 | |||
| 2004 | 10 | 10 | 0 | 0 | 4 | 15 | 1 | 0 | ||
| 10 | 10 | 0 | 0 | 4 | 15 | 1 | 0 | |||
| 2003 | 24 | 24 | 0 | 0 | 8 | 39 | 0 | 0 | ||
| 24 | 24 | 0 | 0 | 8 | 39 | 0 | 0 | |||
| 2002 | 25 | 25 | 0 | 0 | 9 | 25 | 2 | 0 | ||
| 25 | 25 | 0 | 0 | 9 | 25 | 2 | 0 | |||
| 2001 | 27 | 27 | 0 | 0 | 5 | 40 | 1 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 25 | 25 | 0 | 0 | 5 | 37 | 1 | 0 | |||
| 2000 | 25 | 25 | 0 | 0 | 9 | 30 | 1 | 0 | ||
| 25 | 25 | 0 | 0 | 9 | 30 | 1 | 0 | |||
| 1999 | 21 | 21 | 0 | 0 | 2 | 39 | 0 | 0 | ||
| 21 | 21 | 0 | 0 | 2 | 39 | 0 | 0 | |||
| 1994 | 22 | 22 | 0 | 0 | 5 | 34 | 1 | 0 | ||
| 22 | 22 | 0 | 0 | 5 | 34 | 1 | 0 | |||
| 1993 | 26 | 26 | 0 | 0 | 5 | 45 | 3 | 0 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
| 22 | 22 | 0 | 0 | 5 | 40 | 3 | 0 | |||
| 1992 | 22 | 22 | 0 | 0 | 9 | 27 | 0 | 0 | ||
| 22 | 22 | 0 | 0 | 9 | 27 | 0 | 0 | |||
| 1991 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | ||
| 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | |||
| 1990 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
| Gesamt | 224 | 223 | 0 | 0 | 58 | 335 | 11 | 0 | ||
| Saison | Team | Sp | 11 | V | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2003 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2002 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gesamt | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| Saison | Team | Sp | 11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1999-2005 | 144 | 143 | 38 | 209 | |
| 1990-1994 | 80 | 80 | 20 | 126 |
| Saison | Team | Sp | 11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2002-2004 | 6 | 4 | 3 | 3 |
| Spieler | Sp | S | U | N |
|
|---|
| Spieler | Sp | S | U | N |
|
|---|
| Team | Sp | S | U | N |
|
|---|
| Datum |
Von
|
Zu
|
Ablöse |
|---|