NEUE GENERATION
SPORT-APP
Live-Ergebnisse, aktuellste Statistiken und
mehr auf OFFSIDE!
Fredrik Haugen ist ein professioneller Fußballspieler auf der Position CM. Fredrik Haugen ist 34 Jahre alt.
Fredrik Haugen ist ein professioneller Fußballspieler auf der Position CM. Fredrik Haugen ist 34 Jahre alt.
Norwegen
| Saison | Team | Sp | 11 | V | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2022 | 19 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 19 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2021 | 14 | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||
| 13 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20/21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2020 | 21 | 12 | 1 | 5 | 1 | 0 | ||
| 21 | 12 | 1 | 5 | 1 | 0 | |||
| 2019 | 16 | 11 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | |||
| 2018 | 27 | 27 | 4 | 3 | 5 | 0 | ||
| 27 | 27 | 4 | 3 | 5 | 0 | |||
| 2017 | 32 | 32 | 5 | 11 | 4 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 29 | 29 | 5 | 11 | 2 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2016 | 27 | 23 | 5 | 8 | 6 | 0 | ||
| 27 | 23 | 5 | 8 | 6 | 0 | |||
| 2014 | 29 | 28 | 2 | 3 | 2 | 0 | ||
| 29 | 28 | 2 | 3 | 2 | 0 | |||
| 2013 | 26 | 24 | 1 | 5 | 6 | 1 | ||
| 26 | 24 | 1 | 5 | 6 | 1 | |||
| 2012 | 25 | 16 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||
| 25 | 16 | 0 | 4 | 4 | 0 | |||
| 2011 | 26 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| 26 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
| Gesamt | 286 | 204 | 25 | 42 | 34 | 1 | ||
| Saison | Team | Sp | 11 | V | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2012 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gesamt | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Saison | Team | Sp | 11 | V | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2023 | 29 | 17 | 3 | 2 | |
| 2022 | 19 | 8 | 0 | 1 | |
| 2020-2021 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011-2020 | 229 | 179 | 22 | 39 |
| Datum |
Von
|
Zu
|
Ablöse |
|---|---|---|---|
| 07.01.23 | Verpflichtet | ||
| 30.03.22 | Verpflichtet | ||
| 30.08.21 | Verpflichtet | ||
| 31.12.20 |