NEUE GENERATION
SPORT-APP
Live-Ergebnisse, aktuellste Statistiken und
mehr auf OFFSIDE!
Frédéric Herpoel ist ein professioneller Fußballspieler auf der Position GK. Zu den Karriereerfolgen zählen Belgian champion, Belgian Supercup Winner. Frédéric Herpoel ist 52 Jahre alt.
Frédéric Herpoel ist ein professioneller Fußballspieler auf der Position GK. Zu den Karriereerfolgen zählen Belgian champion, Belgian Supercup Winner. Frédéric Herpoel ist 52 Jahre alt.
Belgien
| Saison | Team | Sp | 11 | V | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/09 | 30 | 30 | 0 | 0 | 5 | 51 | 0 | 0 | ||
| 30 | 30 | 0 | 0 | 5 | 51 | 0 | 0 | |||
| 07/08 | 20 | 20 | 0 | 0 | 8 | 19 | 0 | 0 | ||
| 20 | 20 | 0 | 0 | 8 | 19 | 0 | 0 | |||
| 06/07 | 34 | 34 | 1 | 0 | 9 | 42 | 1 | 0 | ||
| 32 | 32 | 1 | 0 | 9 | 39 | 1 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 05/06 | 38 | 38 | 0 | 0 | 14 | 36 | 1 | 0 | ||
| 33 | 33 | 0 | 0 | 11 | 33 | 0 | 0 | |||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | |||
| 04/05 | 36 | 36 | 0 | 0 | 14 | 34 | 1 | 0 | ||
| 32 | 32 | 0 | 0 | 12 | 32 | 1 | 0 | |||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 03/04 | 34 | 34 | 0 | 0 | 10 | 34 | 0 | 0 | ||
| 34 | 34 | 0 | 0 | 10 | 34 | 0 | 0 | |||
| 02/03 | 32 | 32 | 0 | 0 | 8 | 54 | 1 | 0 | ||
| 30 | 30 | 0 | 0 | 8 | 50 | 1 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
| 01/02 | 38 | 38 | 0 | 0 | 12 | 59 | 1 | 0 | ||
| 32 | 32 | 0 | 0 | 10 | 48 | 1 | 0 | |||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | |||
| 00/01 | 36 | 36 | 0 | 0 | 6 | 55 | 1 | 0 | ||
| 32 | 32 | 0 | 0 | 5 | 44 | 1 | 0 | |||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | |||
| 99/00 | 33 | 33 | 0 | 0 | 9 | 53 | 1 | 1 | ||
| 33 | 33 | 0 | 0 | 9 | 53 | 1 | 1 | |||
| 98/99 | 34 | 34 | 0 | 0 | 7 | 59 | 0 | 0 | ||
| 34 | 34 | 0 | 0 | 7 | 59 | 0 | 0 | |||
| 97/98 | 34 | 34 | 1 | 0 | 11 | 44 | 1 | 0 | ||
| 34 | 34 | 1 | 0 | 11 | 44 | 1 | 0 | |||
| 96/97 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 95/96 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| Gesamt | 404 | 403 | 2 | 0 | 115 | 546 | 8 | 1 | ||
| Saison | Team | Sp | 11 | V | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2002 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||
| 1999 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
| Gesamt | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | ||
| Saison | Team | Sp | 11 | V | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| Gesamt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| Saison | Team | Sp | 11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2007-2009 | 50 | 50 | 13 | 70 | |
| 1997-2007 | 349 | 349 | 100 | 470 | |
| 1995-1997 | 5 | 4 | 2 | 6 |
| Saison | Team | Sp | 11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1999-2004 | 7 | 2 | 1 | 12 |
| Saison | Team | Sp | 11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Spieler | Sp | S | U | N |
|
|---|
| Spieler | Sp | S | U | N |
|
|---|
| Team | Sp | S | U | N |
|
|---|
| Datum |
Von
|
Zu
|
Ablöse |
|---|
| Erfolg | Anzahl | Team | Saisons |
|---|---|---|---|
|
2 | ||
|
1 |