NEUE GENERATION
SPORT-APP
Live-Ergebnisse, aktuellste Statistiken und
mehr auf OFFSIDE!
Gary Sprake ist ein professioneller Fußballspieler auf der Position GK. Zu den Karriereerfolgen zählen English Champion, English FA Community Shield Winner, English League Cup winner, Inter-Cities Fairs Cup winner. Gary Sprake ist 81 Jahre alt.
Gary Sprake ist ein professioneller Fußballspieler auf der Position GK. Zu den Karriereerfolgen zählen English Champion, English FA Community Shield Winner, English League Cup winner, Inter-Cities Fairs Cup winner. Gary Sprake ist 81 Jahre alt.
Wales
| Saison | Team | Sp | 11 | V | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74/75 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 73/74 | 17 | 17 | 0 | 0 | 5 | 24 | 0 | 0 | ||
| 14 | 14 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||
| 73/74 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 72/73 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 71/72 | 44 | 43 | 0 | 0 | 25 | 30 | 0 | 0 | ||
| 35 | 35 | 0 | 0 | 19 | 26 | 0 | 0 | |||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 70/71 | 46 | 45 | 0 | 0 | 26 | 35 | 0 | 0 | ||
| 35 | 35 | 0 | 0 | 20 | 26 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 10 | 9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | |||
| 69/70 | 52 | 52 | 0 | 0 | 20 | 42 | 0 | 0 | ||
| 37 | 37 | 0 | 0 | 9 | 36 | 0 | 0 | |||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | |||
| 8 | 8 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 68/69 | 50 | 50 | 0 | 0 | 25 | 34 | 0 | 0 | ||
| 42 | 42 | 0 | 0 | 24 | 26 | 0 | 0 | |||
| 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | |||
| 67/68 | 49 | 49 | 0 | 0 | 23 | 34 | 0 | 0 | ||
| 36 | 36 | 0 | 0 | 15 | 30 | 0 | 0 | |||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | |||
| 66/67 | 54 | 54 | 0 | 0 | 16 | 53 | 0 | 0 | ||
| 39 | 39 | 0 | 0 | 13 | 41 | 0 | 0 | |||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||
| 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | |||
| 65/66 | 52 | 52 | 0 | 0 | 18 | 47 | 0 | 0 | ||
| 40 | 40 | 0 | 0 | 17 | 36 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | |||
| 64/65 | 46 | 46 | 0 | 0 | 16 | 53 | 0 | 0 | ||
| 41 | 41 | 0 | 0 | 14 | 49 | 0 | 0 | |||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | |||
| 63/64 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
| 62/63 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
| Gesamt | 419 | 417 | 0 | 0 | 176 | 363 | 0 | 0 | ||
| Saison | Team | Sp | 11 | V | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 1974 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| 1973 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 1972 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||
| 1971 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 1970 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |||
| 1969 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | |||
| 1968 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |||
| 1966 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
| 1965 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1964 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
| 1963 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| Gesamt | 36 | 36 | 0 | 0 | 11 | 54 | 0 | 0 | ||
| Saison | Team | Sp | 11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1973-1975 | 19 | 19 | 6 | 25 | |
| 1962-1974 | 400 | 398 | 170 | 338 |
| Saison | Team | Sp | 11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1963-1976 | 36 | 36 | 11 | 54 |
| Spieler | Sp | S | U | N |
|
|---|
| Spieler | Sp | S | U | N |
|
|---|
| Team | Sp | S | U | N |
|
|---|
| Datum |
Von
|
Zu
|
Ablöse |
|---|
| Erfolg | Anzahl | Team | Saisons |
|---|---|---|---|
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
2 |