NEUE GENERATION
SPORT-APP
Live-Ergebnisse, aktuellste Statistiken und
mehr auf OFFSIDE!
Türkei
| Saison | Team | Sp | 11 | V | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |||
| 17/18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 16/17 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | ||
| 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | |||
| 16/17 | 12 | 11 | 0 | 0 | 4 | 12 | 2 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 11 | 11 | 0 | 0 | 4 | 10 | 2 | 0 | |||
| 15/16 | 22 | 21 | 0 | 0 | 4 | 31 | 1 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 21 | 20 | 0 | 0 | 4 | 29 | 1 | 0 | |||
| 14/15 | 20 | 19 | 0 | 0 | 8 | 20 | 2 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 19 | 18 | 0 | 0 | 8 | 19 | 2 | 0 | |||
| 13/14 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | ||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | |||
| 12/13 | 17 | 17 | 0 | 0 | 4 | 24 | 4 | 0 | ||
| 17 | 17 | 0 | 0 | 4 | 24 | 4 | 0 | |||
| 11/12 | 28 | 28 | 0 | 0 | 9 | 32 | 5 | 0 | ||
| 28 | 28 | 0 | 0 | 9 | 32 | 5 | 0 | |||
| 10/11 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | ||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | |||
| 09/10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 05/06 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gesamt | 130 | 127 | 0 | 0 | 39 | 156 | 15 | 0 | ||
| Saison | Team | Sp | 11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2019 | 9 | 9 | 2 | 11 | |
| 2016-2017 | 7 | 7 | 3 | 5 | |
| 2016-2017 | 12 | 11 | 4 | 12 | |
| 2015-2016 | 22 | 21 | 4 | 31 | |
| 2013-2015 | 26 | 25 | 10 | 30 | |
| 2012-2013 | 17 | 17 | 4 | 24 | |
| 2011-2012 | 28 | 28 | 9 | 32 | |
| 2010-2011 | 6 | 6 | 2 | 8 | |
| 2009-2010 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 2005-2006 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Spieler | Sp | S | U | N |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wird geladen... | ||||||||
| Spieler | Sp | S | U | N |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wird geladen... | ||||||||
| Team | Sp | S | U | N |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wird geladen... | ||||||||
| Datum |
Von
|
Zu
|
Ablöse |
|---|