NEUE GENERATION
SPORT-APP
Live-Ergebnisse, aktuellste Statistiken und
mehr auf OFFSIDE!
Grzegorz Kaliciak ist ein professioneller Fußballspieler auf der Position CB. Zu den Karriereerfolgen zählen Polish champion, Polish cup winner. Grzegorz Kaliciak ist 51 Jahre alt.
Grzegorz Kaliciak ist ein professioneller Fußballspieler auf der Position CB. Zu den Karriereerfolgen zählen Polish champion, Polish cup winner. Grzegorz Kaliciak ist 51 Jahre alt.
Polen
| Saison | Team | Sp | 11 | V | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/08 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 03/04 | 14 | 14 | 1 | 0 | 5 | 1 | ||
| 14 | 14 | 1 | 0 | 5 | 1 | |||
| 02/03 | 16 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 01/02 | 27 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 00/01 | 22 | 20 | 2 | 0 | 5 | 2 | ||
| 22 | 20 | 2 | 0 | 5 | 2 | |||
| 99/00 | 17 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 98/99 | 21 | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| 18 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 97/98 | 16 | 16 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
| 16 | 16 | 4 | 0 | 1 | 0 | |||
| 97/98 | 10 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||
| 10 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | |||
| 96/97 | 19 | 12 | 5 | 3 | 4 | 0 | ||
| 19 | 12 | 5 | 3 | 4 | 0 | |||
| 93/94 | 16 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 16 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Gesamt | 191 | 158 | 14 | 4 | 26 | 4 | ||
| Saison | Team | Sp | 11 | V | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1998 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1996 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gesamt | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Saison | Team | Sp | 11 | V | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gesamt | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Saison | Team | Sp | 11 | V | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007-2008 | 13 | 12 | 0 | 0 | |
| 2003-2004 | 14 | 14 | 1 | 0 | |
| 1993-2003 | 113 | 93 | 6 | 1 | |
| 2000-2001 | 22 | 20 | 2 | 0 | |
| 1996-1998 | 29 | 19 | 5 | 3 |
| Saison | Team | Sp | 11 | V | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1996-1999 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Saison | Team | Sp | 11 | V | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Spieler | Sp | S | U | N |
|
|---|
| Spieler | Sp | S | U | N |
|
|---|
| Team | Sp | S | U | N |
|
|---|
| Datum |
Von
|
Zu
|
Ablöse |
|---|
| Erfolg | Anzahl | Team | Saisons |
|---|---|---|---|
|
2 | ||
|
2 |