NEUE GENERATION
SPORT-APP
Live-Ergebnisse, aktuellste Statistiken und
mehr auf OFFSIDE!
Jean-Marc Pilorget ist ein professioneller Fußballspieler auf der Position CB. Jean-Marc Pilorget ist 68 Jahre alt.
Jean-Marc Pilorget ist ein professioneller Fußballspieler auf der Position CB. Jean-Marc Pilorget ist 68 Jahre alt.
Frankreich
| Saison | Team | Sp | 11 | V | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89/90 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 88/89 | 39 | 38 | 2 | 0 | 5 | 0 | ||
| 35 | 35 | 2 | 0 | 5 | 0 | |||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 87/88 | 30 | 18 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
| 29 | 17 | 1 | 0 | 4 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 86/87 | 30 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 27 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 85/86 | 47 | 47 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
| 38 | 38 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
| 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 84/85 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 83/84 | 25 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 82/83 | 52 | 52 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 36 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 81/82 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 80/81 | 34 | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 34 | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| 79/80 | 29 | 29 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
| 29 | 29 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
| 78/79 | 36 | 35 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
| 36 | 35 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
| 77/78 | 36 | 35 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| 36 | 35 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
| 76/77 | 34 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 34 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 75/76 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gesamt | 469 | 449 | 22 | 0 | 18 | 0 | ||
| Saison | Team | Sp | 11 | V | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1989-1990 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
| 1975-1989 | 414 | 406 | 21 | 0 | |
| 1987-1988 | 30 | 18 | 1 | 0 |
| Spieler | Sp | S | U | N |
|
|---|
| Spieler | Sp | S | U | N |
|
|---|
| Team | Sp | S | U | N |
|
|---|
| Datum |
Von
|
Zu
|
Ablöse |
|---|