NEUE GENERATION
SPORT-APP
Live-Ergebnisse, aktuellste Statistiken und
mehr auf OFFSIDE!
Usbekistan
| Saison | Team | Sp | 11 | V | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | ||
| 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | |||
| 11/12 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gesamt | 17 | 17 | 2 | 3 | 1 | 0 | ||
| Saison | Team | Sp | 11 | V | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2014 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2013 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2012 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2011 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2010 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2009 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2008 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2007 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gesamt | 21 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Saison | Team | Sp | 11 | V | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | 6 | 6 | 2 | 3 | |
| 2011-2012 | 11 | 11 | 0 | 0 |
| Saison | Team | Sp | 11 | V | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007-2016 | 21 | 14 | 1 | 0 |
| Spieler | Sp | S | U | N |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wird geladen... | ||||||||
| Spieler | Sp | S | U | N |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wird geladen... | ||||||||
| Team | Sp | S | U | N |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wird geladen... | ||||||||
| Datum |
Von
|
Zu
|
Ablöse |
|---|---|---|---|
| 31.12.23 | Verpflichtet | ||
| 30.06.19 | Verpflichtet | ||
| 30.06.18 | Verpflichtet | ||
| 17.07.17 | Verpflichtet | ||
| 31.12.16 | Verpflichtet | ||
| 30.11.13 | Verpflichtet | ||
| 30.06.12 | Verpflichtet | ||
| 31.01.12 | Verpflichtet | ||
| 31.07.11 | Verpflichtet | ||
| 29.06.11 | Leihende | ||
| 31.07.10 | Leihe | ||
| 31.12.06 | Verpflichtet | ||
| 31.12.04 | Verpflichtet |