NEUE GENERATION
SPORT-APP
Live-Ergebnisse, aktuellste Statistiken und
mehr auf OFFSIDE!
Jerzy Podbrozny ist ein professioneller Fußballspieler auf der Position CF. Zu den Karriereerfolgen zählen MLS Cup Champion, Spanish 2nd tier champion, Polish champion, US Open Cup Winner, Polish cup winner. Jerzy Podbrozny ist 59 Jahre alt.
Jerzy Podbrozny ist ein professioneller Fußballspieler auf der Position CF. Zu den Karriereerfolgen zählen MLS Cup Champion, Spanish 2nd tier champion, Polish champion, US Open Cup Winner, Polish cup winner. Jerzy Podbrozny ist 59 Jahre alt.
Polen
| Saison | Team | Sp | 11 | V | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 03/04 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 02/03 | 15 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
| 15 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
| 02/03 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 01/02 | 16 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 01/02 | 16 | 16 | 5 | 0 | 2 | 0 | ||
| 14 | 14 | 5 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 00/01 | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 00/01 | 18 | 18 | 4 | 0 | 3 | 0 | ||
| 14 | 14 | 4 | 0 | 2 | 0 | |||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 99/00 | 13 | 13 | 7 | 0 | 1 | 0 | ||
| 13 | 13 | 7 | 0 | 1 | 0 | |||
| 1999 | 31 | 30 | 4 | 3 | 1 | 0 | ||
| 31 | 30 | 4 | 3 | 1 | 0 | |||
| 1998 | 31 | 30 | 7 | 12 | 2 | 0 | ||
| 31 | 30 | 7 | 12 | 2 | 0 | |||
| 97/98 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 95/96 | 36 | 32 | 21 | 0 | 2 | 0 | ||
| 28 | 24 | 19 | 0 | 1 | 0 | |||
| 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
| 94/95 | 12 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 93/94 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 93/94 | 7 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
| 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
| 92/93 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gesamt | 223 | 215 | 64 | 19 | 13 | 0 | ||
| Saison | Team | Sp | 11 | V | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1994 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1992 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1991 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gesamt | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Saison | Team | Sp | 11 | V | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003-2004 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 2002-2004 | 17 | 17 | 4 | 0 | |
| 2002-2003 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
| 2001-2002 | 16 | 16 | 1 | 0 | |
| 2000-2002 | 25 | 25 | 6 | 0 | |
| 1999-2001 | 31 | 31 | 11 | 0 | |
| 1998-1999 | 62 | 60 | 11 | 15 | |
| 1997-1998 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 1993-1996 | 52 | 47 | 27 | 0 | |
| 1992-1994 | 11 | 11 | 4 | 2 |
| Saison | Team | Sp | 11 | V | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1991-1996 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| Spieler | Sp | S | U | N |
|
|---|
| Spieler | Sp | S | U | N |
|
|---|
| Team | Sp | S | U | N |
|
|---|
| Datum |
Von
|
Zu
|
Ablöse |
|---|
| Erfolg | Anzahl | Team | Saisons |
|---|---|---|---|
|
1 | ||
|
1 |
|
96/97
|
|
4 | ||
|
1 | ||
|
2 |