NEUE GENERATION
SPORT-APP
Live-Ergebnisse, aktuellste Statistiken und
mehr auf OFFSIDE!
Karlheinz Pflipsen ist ein professioneller Fußballspieler auf der Position AM. Zu den Karriereerfolgen zählen German cup winner. Karlheinz Pflipsen ist 55 Jahre alt.
Karlheinz Pflipsen ist ein professioneller Fußballspieler auf der Position AM. Zu den Karriereerfolgen zählen German cup winner. Karlheinz Pflipsen ist 55 Jahre alt.
Deutschland
| Saison | Team | Sp | 11 | V | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/05 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 03/04 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 02/03 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 01/02 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 00/01 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 99/00 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 98/99 | 23 | 19 | 5 | 2 | 5 | 0 | ||
| 21 | 17 | 3 | 2 | 4 | 0 | |||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
| 97/98 | 33 | 31 | 4 | 5 | 5 | 0 | ||
| 32 | 30 | 4 | 5 | 5 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 96/97 | 14 | 13 | 2 | 3 | 2 | 0 | ||
| 14 | 13 | 2 | 3 | 2 | 0 | |||
| 95/96 | 33 | 24 | 7 | 4 | 0 | 0 | ||
| 25 | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 94/95 | 11 | 9 | 1 | 4 | 1 | 0 | ||
| 9 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 93/94 | 25 | 24 | 9 | 6 | 4 | 0 | ||
| 22 | 21 | 8 | 6 | 4 | 0 | |||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 92/93 | 29 | 26 | 10 | 4 | 0 | 0 | ||
| 27 | 25 | 10 | 4 | 0 | 0 | |||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 91/92 | 22 | 20 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
| 18 | 16 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 90/91 | 28 | 26 | 4 | 5 | 3 | 0 | ||
| 28 | 26 | 4 | 5 | 3 | 0 | |||
| 89/90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 88/89 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gesamt | 240 | 208 | 47 | 36 | 22 | 0 | ||
| Saison | Team | Sp | 11 | V | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1991 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 1990 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gesamt | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Saison | Team | Sp | 11 | V | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004-2005 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2001-2004 | 8 | 8 | 2 | 1 | |
| 1999-2001 | 10 | 5 | 2 | 0 | |
| 1988-1999 | 220 | 193 | 43 | 35 |
| Saison | Team | Sp | 11 | V | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1990-1991 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| Spieler | Sp | S | U | N |
|
|---|
| Spieler | Sp | S | U | N |
|
|---|
| Team | Sp | S | U | N |
|
|---|
| Datum |
Von
|
Zu
|
Ablöse |
|---|
| Erfolg | Anzahl | Team | Saisons |
|---|---|---|---|
|
1 |