NEUE GENERATION
SPORT-APP
Live-Ergebnisse, aktuellste Statistiken und
mehr auf OFFSIDE!
Niederlande
| Saison | Team | Sp | 11 | V | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04 | 22 | 20 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
| 18 | 17 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 02/03 | 40 | 40 | 0 | 2 | 7 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 29 | 0 | 2 | 5 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 01/02 | 37 | 37 | 0 | 2 | 4 | 0 | ||
| 26 | 26 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 00/01 | 28 | 26 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
| 23 | 22 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 99/00 | 37 | 33 | 2 | 1 | 8 | 1 | ||
| 28 | 24 | 1 | 1 | 6 | 0 | |||
| 9 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | |||
| 98/99 | 38 | 38 | 1 | 2 | 6 | 1 | ||
| 33 | 33 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 97/98 | 21 | 19 | 0 | 1 | 4 | 0 | ||
| 15 | 14 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||
| 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 96/97 | 40 | 40 | 3 | 5 | 1 | 0 | ||
| 31 | 31 | 1 | 5 | 1 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 95/96 | 33 | 33 | 3 | 3 | 4 | 0 | ||
| 32 | 32 | 3 | 3 | 4 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 94/95 | 26 | 24 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||
| 24 | 22 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 93/94 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 92/93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 91/92 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gesamt | 331 | 318 | 14 | 19 | 40 | 2 | ||
| Saison | Team | Sp | 11 | V | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 1998 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gesamt | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Saison | Team | Sp | 11 | V | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1996-2004 | 263 | 253 | 8 | 16 | |
| 1994-1996 | 59 | 57 | 6 | 3 | |
| 1991-1994 | 9 | 8 | 0 | 0 |
| Saison | Team | Sp | 11 | V | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998-1999 | 5 | 3 | 0 | 1 |
03/04 · Eredivisie
03/04 · KNVB beker
03/04 · UEFA Europa League
02/03 · UEFA Super Cup
02/03 · Eredivisie
02/03 · KNVB beker
02/03 · UEFA Champions League
01/02 · Eredivisie
01/02 · KNVB beker
01/02 · UEFA Champions League
01/02 · UEFA Europa League
00/01 · Eredivisie
00/01 · UEFA Champions League
00/01 · UEFA Europa League
99/00 · Eredivisie
99/00 · UEFA Champions League
98/99 · Eredivisie
98/99 · KNVB beker
98/99 · UEFA Europa League
97/98 · Eredivisie
97/98 · UEFA Champions League
96/97 · Eredivisie
96/97 · KNVB beker
96/97 · UEFA Europa League
95/96 · Eredivisie
95/96 · KNVB beker
94/95 · Eredivisie
94/95 · KNVB beker
93/94 · KNVB beker
92/93 · KNVB beker
91/92 · KNVB beker
1999 · Int. Freundschaftsspiele
1998 · Int. Freundschaftsspiele
| Statistik | Gesamt |
Rang
Das Balkendiagramm zeigt, wie der Spieler in der ausgewählten Liga bei jeder Statistik im Vergleich zu anderen Spielern auf derselben Position abschneidet. Ein grüner Balken bedeutet, dass der Spieler bei dieser Statistik zu den Besten auf seiner Position gehört, ein roter Balken zu den Schlechtesten.
Die Länge des Balkens stellt die Platzierung des Spielers basierend auf seinem Perzentil für jede Statistik dar. Der Vergleich erfolgt nur mit Spielern auf derselben Position in der ausgewählten Liga. |
|---|---|---|
| Tore | ||
| Tore | - | |
| Vorlagen | - | |
| Torbeteiligung | - | |
| Erwartete Tore (xG) | - | |
| Erwartete Tore aufs Tor (xGOT) | - | |
| Hochkaräter kreiert | - | |
| Hochkaräter vergeben | - | |
| Elfmeter | - | |
| Freistoßtor | - | |
| Schüsse | ||
| Schüsse gesamt | - | |
| Schüsse aufs Tor | - | |
| Schüsse neben das Tor | - | |
| Geblockte Schüsse | - | |
| Pässe | ||
| Passgenauigkeit % | - | |
| Pässe | - | |
| Genaue Pässe | - | |
| Schlüsselpässe | - | |
| Pässe im letzten Drittel | - | |
| Erzeugte Chancen | - | |
| Lange Bälle und Flanken | ||
| Genauigkeit lange Bälle % | - | |
| Lange Bälle | - | |
| Genaue lange Bälle | - | |
| Flankengenauigkeit % | - | |
| Flanken | - | |
| Genaue Flanken | - | |
| Defensive | ||
| Klärungen | - | |
| Abgefangene Bälle | - | |
| Zweikämpfe | - | |
| Individuell | ||
| Ballkontakte | - | |
| Dribblings | - | |
| Erfolgreiche Dribblings | - | |
| Erfolgreiche Dribblings % | - | |
| Zweikämpfe | - | |
| Gewonnene Zweikämpfe % | - | |
| Gewonnene Zweikämpfe | - | |
| Ballverluste | - | |
| Ball verloren | - | |
| Abseits | - | |
| Gezogene Fouls | - | |
| Ausgeführte Freistöße | - | |
| Disziplin | ||
| Fouls | - | |
| Gelbe Karten | - | |
| Rote Karten | - | |
| Spieler | Sp | S | U | N |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wird geladen... | ||||||||
| Spieler | Sp | S | U | N |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wird geladen... | ||||||||
| Team | Sp | S | U | N |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wird geladen... | ||||||||
| Datum |
Von
|
Zu
|
Ablöse |
|---|
| Erfolg | Anzahl | Team | Saisons |
|---|---|---|---|
|
1 | ||
|
1 |