NEUE GENERATION
SPORT-APP
Live-Ergebnisse, aktuellste Statistiken und
mehr auf OFFSIDE!
Luka Begonja ist ein professioneller Fußballspieler auf der Position DM. Luka Begonja ist 34 Jahre alt.
Luka Begonja ist ein professioneller Fußballspieler auf der Position DM. Luka Begonja ist 34 Jahre alt.
Kroatien
| Saison | Team | Sp | 11 | V | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/19 | 23 | 20 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||
| 21 | 18 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17/18 | 31 | 27 | 1 | 1 | 5 | 0 | ||
| 27 | 23 | 1 | 1 | 5 | 0 | |||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16/17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15/16 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 14/15 | 30 | 20 | 1 | 0 | 6 | 1 | ||
| 30 | 20 | 1 | 0 | 6 | 1 | |||
| 13/14 | 15 | 11 | 2 | 2 | 3 | 0 | ||
| 15 | 11 | 2 | 2 | 3 | 0 | |||
| 13/14 | 16 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| 16 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
| 12/13 | 30 | 27 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||
| 30 | 27 | 3 | 3 | 3 | 0 | |||
| 11/12 | 29 | 26 | 6 | 2 | 5 | 0 | ||
| 29 | 26 | 6 | 2 | 5 | 0 | |||
| 10/11 | 21 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 21 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 09/10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 08/09 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gesamt | 206 | 166 | 18 | 12 | 29 | 1 | ||
| Saison | Team | Sp | 11 | V | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2011 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2010 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2010 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gesamt | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Saison | Team | Sp | 11 | V | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2019 | 54 | 47 | 3 | 2 | |
| 2013-2017 | 53 | 36 | 3 | 3 | |
| 2008-2014 | 99 | 83 | 12 | 7 |
| Spieler | Sp | S | U | N |
|
|---|
| Spieler | Sp | S | U | N |
|
|---|
| Team | Sp | S | U | N |
|
|---|
| Datum |
Von
|
Zu
|
Ablöse |
|---|