NEUE GENERATION
SPORT-APP
Live-Ergebnisse, aktuellste Statistiken und
mehr auf OFFSIDE!
Marcin Kus ist ein professioneller Fußballspieler auf der Position RB. Marcin Kus ist 44 Jahre alt.
Marcin Kus ist ein professioneller Fußballspieler auf der Position RB. Marcin Kus ist 44 Jahre alt.
Polen
| Saison | Team | Sp | 11 | V | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/15 | 13 | 10 | 0 | 3 | 2 | 0 | ||
| 9 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 13/14 | 17 | 14 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
| 16 | 13 | 0 | 0 | 3 | 1 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11/12 | 23 | 18 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
| 23 | 18 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
| 10/11 | 21 | 20 | 0 | 0 | 6 | 1 | ||
| 16 | 15 | 0 | 0 | 5 | 1 | |||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 09/10 | 22 | 22 | 1 | 2 | 4 | 0 | ||
| 18 | 18 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 08/09 | 27 | 27 | 2 | 0 | 8 | 0 | ||
| 27 | 27 | 2 | 0 | 8 | 0 | |||
| 07/08 | 22 | 22 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
| 21 | 21 | 1 | 0 | 3 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 06/07 | 16 | 16 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||
| 12 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 06/07 | 13 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| 13 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
| 05/06 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 05/06 | 16 | 16 | 0 | 1 | 6 | 0 | ||
| 10 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 04/05 | 12 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| 10 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 03/04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 02/03 | 27 | 27 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
| 23 | 23 | 4 | 0 | 1 | 0 | |||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 01/02 | 20 | 19 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
| 20 | 19 | 1 | 0 | 3 | 0 | |||
| 00/01 | 16 | 14 | 1 | 0 | 7 | 0 | ||
| 14 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 99/00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gesamt | 270 | 252 | 10 | 9 | 56 | 2 | ||
| Saison | Team | Sp | 11 | V | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2006 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2002 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gesamt | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Saison | Team | Sp | 11 | V | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gesamt | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Saison | Team | Sp | 11 | V | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | 13 | 10 | 0 | 3 | |
| 2013-2014 | 17 | 14 | 0 | 0 | |
| 2008-2012 | 93 | 87 | 3 | 4 | |
| 2006-2008 | 38 | 38 | 1 | 1 | |
| 2006-2007 | 13 | 12 | 0 | 0 | |
| 2005-2006 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 2004-2006 | 28 | 27 | 0 | 1 | |
| 1999-2004 | 65 | 61 | 6 | 0 |
| Saison | Team | Sp | 11 | V | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002-2008 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| Saison | Team | Sp | 11 | V | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Spieler | Sp | S | U | N |
|
|---|
| Spieler | Sp | S | U | N |
|
|---|
| Team | Sp | S | U | N |
|
|---|
| Datum |
Von
|
Zu
|
Ablöse |
|---|