NEUE GENERATION
SPORT-APP
Live-Ergebnisse, aktuellste Statistiken und
mehr auf OFFSIDE!
Marcin Kuzba ist ein professioneller Fußballspieler auf der Position CF. Zu den Karriereerfolgen zählen Polish champion, Polish cup winner. Marcin Kuzba ist 49 Jahre alt.
Marcin Kuzba ist ein professioneller Fußballspieler auf der Position CF. Zu den Karriereerfolgen zählen Polish champion, Polish cup winner. Marcin Kuzba ist 49 Jahre alt.
Polen
| Saison | Team | Sp | 11 | V | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/07 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 05/06 | 18 | 11 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||
| 14 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | |||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 04/05 | 20 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | ||
| 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 02/03 | 43 | 42 | 28 | 7 | 4 | 1 | ||
| 27 | 26 | 21 | 5 | 3 | 1 | |||
| 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | |||
| 01/02 | 31 | 23 | 4 | 0 | 6 | 0 | ||
| 27 | 21 | 4 | 0 | 5 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 01/02 | 9 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
| 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 00/01 | 29 | 29 | 21 | 0 | 4 | 0 | ||
| 21 | 21 | 15 | 0 | 2 | 0 | |||
| 8 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | |||
| 99/00 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 98/99 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 97/98 | 30 | 28 | 12 | 4 | 2 | 0 | ||
| 28 | 26 | 12 | 4 | 2 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 96/06 | 29 | 23 | 11 | 0 | 3 | 0 | ||
| 29 | 23 | 11 | 0 | 3 | 0 | |||
| 95/96 | 26 | 18 | 8 | 3 | 3 | 0 | ||
| 26 | 18 | 8 | 3 | 3 | 0 | |||
| Gesamt | 251 | 196 | 97 | 17 | 27 | 1 | ||
| Saison | Team | Sp | 11 | V | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1998 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1996 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gesamt | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Saison | Team | Sp | 11 | V | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gesamt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Saison | Team | Sp | 11 | V | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1995-2007 | 91 | 72 | 31 | 8 | |
| 2002-2006 | 81 | 57 | 36 | 9 | |
| 2001-2002 | 31 | 23 | 4 | 0 | |
| 1999-2002 | 40 | 39 | 26 | 0 | |
| 1998-1999 | 8 | 5 | 0 | 0 |
| Saison | Team | Sp | 11 | V | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1996-2004 | 6 | 3 | 2 | 0 |
| Saison | Team | Sp | 11 | V | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Erfolg | Anzahl | Team | Saisons |
|---|---|---|---|
|
2 | ||
|
1 |