NEUE GENERATION
SPORT-APP
Live-Ergebnisse, aktuellste Statistiken und
mehr auf OFFSIDE!
Marko Meerits ist ein professioneller Fußballspieler auf der Position GK. Spielt derzeit für Paide Linnameeskond. Zu den Karriereerfolgen zählen Estonian champion, Estonian cup winner, Estonian Second League Champion, Estonian Super Cup winner, Estonian Youth Champion. Marko Meerits ist 34 Jahre alt.
Marko Meerits ist ein professioneller Fußballspieler auf der Position GK. Spielt derzeit für Paide Linnameeskond. Zu den Karriereerfolgen zählen Estonian champion, Estonian cup winner, Estonian Second League Champion, Estonian Super Cup winner, Estonian Youth Champion. Marko Meerits ist 34 Jahre alt.
Estland
| Saison | Team | Sp | 11 | V | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 24/25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 25/26 | 15 | 15 | 0 | 0 | 5 | 11 | 2 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 13 | 0 | 0 | 4 | 10 | 2 | 0 | |||
| 24/25 | 30 | 30 | 0 | 0 | 1 | 58 | 1 | 0 | ||
| 30 | 30 | 0 | 0 | 1 | 58 | 1 | 0 | |||
| 23/24 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23/24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 20/21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
| 19/20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
| 2018 | 13 | 13 | 0 | 0 | 1 | 18 | 2 | 0 | ||
| 13 | 13 | 0 | 0 | 1 | 18 | 2 | 0 | |||
| 2017 | 35 | 35 | 0 | 0 | 6 | 49 | 3 | 0 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | |||
| 31 | 31 | 0 | 0 | 4 | 46 | 2 | 0 | |||
| 14/15 | 38 | 38 | 0 | 1 | 8 | 58 | 1 | 0 | ||
| 36 | 36 | 0 | 1 | 8 | 51 | 1 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |||
| 13/14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 11/12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | |||
| 10/11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gesamt | 149 | 147 | 0 | 1 | 30 | 213 | 9 | 0 | ||
| Saison | Team | Sp | 11 | V | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2020 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
| 2019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2018 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2017 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2016 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2014 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2011 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
| 2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gesamt | 14 | 12 | 0 | 0 | 7 | 17 | 0 | 0 | ||
| Saison | Team | Sp | 11 | V | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2013 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||
| 2012 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2011 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2011 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||
| 2010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2009 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2008 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
| Gesamt | 21 | 21 | 0 | 0 | 5 | 26 | 0 | 0 | ||
| Saison | Team | Sp | 11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-Heute | 19 | 18 | 7 | 13 | |
| 2023-2025 | 33 | 33 | 4 | 58 | |
| 2020-2024 | 2 | 2 | 0 | 5 | |
| 2019-2020 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 2017-2018 | 48 | 48 | 7 | 67 | |
| 2014-2015 | 38 | 38 | 8 | 58 | |
| 2010-2014 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
| 2011-2012 | 4 | 3 | 2 | 5 |
| Saison | Team | Sp | 11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-2023 | 14 | 12 | 7 | 17 |
| Datum |
Von
|
Zu
|
Ablöse |
|---|---|---|---|
| 31.12.24 | |||
| 01.09.23 | |||
| 31.12.19 | Verpflichtet | ||
| 15.02.19 | Verpflichtet | ||
| 03.07.14 | Verpflichtet | ||
| 30.07.13 | Leihende | ||
| 24.02.13 | Leihe | ||
| 30.06.11 |
| Erfolg | Anzahl | Team | Saisons |
|---|---|---|---|
|
2 | ||
|
3 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 |