NEUE GENERATION
SPORT-APP
Live-Ergebnisse, aktuellste Statistiken und
mehr auf OFFSIDE!
Piotr Reiss ist ein professioneller Fußballspieler auf der Position CF. Zu den Karriereerfolgen zählen Polish cup winner, German League Cup winner, Polish Super Cup winner. Piotr Reiss ist 54 Jahre alt.
Piotr Reiss ist ein professioneller Fußballspieler auf der Position CF. Zu den Karriereerfolgen zählen Polish cup winner, German League Cup winner, Polish Super Cup winner. Piotr Reiss ist 54 Jahre alt.
Polen
| Saison | Team | Sp | 11 | V | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/13 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 11/12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 10/11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 08/09 | 22 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 07/08 | 24 | 20 | 5 | 7 | 1 | 0 | ||
| 24 | 20 | 5 | 7 | 1 | 0 | |||
| 06/07 | 32 | 32 | 16 | 14 | 2 | 0 | ||
| 28 | 28 | 15 | 13 | 2 | 0 | |||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 05/06 | 37 | 36 | 11 | 15 | 5 | 0 | ||
| 28 | 28 | 11 | 12 | 4 | 0 | |||
| 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 04/05 | 37 | 35 | 14 | 10 | 5 | 0 | ||
| 25 | 24 | 9 | 9 | 3 | 0 | |||
| 10 | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 03/04 | 34 | 34 | 21 | 9 | 2 | 0 | ||
| 26 | 26 | 13 | 7 | 1 | 0 | |||
| 8 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | |||
| 02/03 | 30 | 28 | 6 | 8 | 2 | 0 | ||
| 27 | 25 | 4 | 8 | 2 | 0 | |||
| 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 01/02 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 00/01 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 99/00 | 22 | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
| 22 | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | |||
| 98/99 | 10 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
| 10 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||
| 98/99 | 15 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||
| 97/98 | 34 | 34 | 11 | 0 | 2 | 0 | ||
| 34 | 34 | 11 | 0 | 2 | 0 | |||
| 96/97 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 96/06 | 33 | 33 | 12 | 0 | 4 | 0 | ||
| 33 | 33 | 12 | 0 | 4 | 0 | |||
| 95/96 | 31 | 25 | 6 | 1 | 4 | 0 | ||
| 30 | 24 | 6 | 1 | 3 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 94/95 | 14 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| 12 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gesamt | 396 | 350 | 126 | 72 | 31 | 0 | ||
| Saison | Team | Sp | 11 | V | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1999 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1998 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gesamt | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Saison | Team | Sp | 11 | V | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1994-2013 | 352 | 314 | 119 | 66 | |
| 2010-2012 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 2001-2002 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 1998-2001 | 18 | 13 | 2 | 4 | |
| 1999-2000 | 22 | 20 | 5 | 1 |
| Saison | Team | Sp | 11 | V | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998-2000 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Spieler | Sp | S | U | N |
|
|---|
| Spieler | Sp | S | U | N |
|
|---|
| Team | Sp | S | U | N |
|
|---|
| Datum |
Von
|
Zu
|
Ablöse |
|---|
| Erfolg | Anzahl | Team | Saisons |
|---|---|---|---|
|
2 | ||
|
1 | ||
|
1 |