NEUE GENERATION
SPORT-APP
Live-Ergebnisse, aktuellste Statistiken und
mehr auf OFFSIDE!
Riku Sjoroos ist ein professioneller Fußballspieler auf der Position LW. Spielt derzeit für Turun Palloseura. Riku Sjoroos ist 31 Jahre alt.
Riku Sjoroos ist ein professioneller Fußballspieler auf der Position LW. Spielt derzeit für Turun Palloseura. Riku Sjoroos ist 31 Jahre alt.
Finnland
| Saison | Team | Sp | 11 | V | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023 | 27 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022 | 21 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2021 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2020 | 19 | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 19 | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2019 | 18 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | ||
| 18 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | |||
| 2018 | 25 | 18 | 4 | 2 | 2 | 0 | ||
| 25 | 18 | 4 | 2 | 2 | 0 | |||
| 2013 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| Gesamt | 145 | 92 | 9 | 5 | 9 | 0 | ||
| Saison | Team | Sp | 11 | V | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2012 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2011 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2006 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gesamt | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Saison | Team | Sp | 11 | V | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 2013-2024 | 45 | 36 | 4 | 3 | |
| 2019-2023 | 97 | 54 | 5 | 2 |
| Spieler | Sp | S | U | N |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wird geladen... | ||||||||
| Spieler | Sp | S | U | N |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wird geladen... | ||||||||
| Team | Sp | S | U | N |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wird geladen... | ||||||||
| Datum |
Von
|
Zu
|
Ablöse |
|---|---|---|---|
| 02.04.24 | Verpflichtet | ||
| 31.12.18 | Verpflichtet |