Ronald Koeman

Alter 63
European Champion 1
UEFA Supercup Winner 1
Spanish champion 4
Spanish Super Cup winner 3
Dutch Cup winner 3
Spanish cup winner 1
Dutch champion 4
European Champion Clubs' Cup winner 2
Niederlande
21 März 1963 (63)
SW
Spielerinformationen
Marktwert
- €
21 März 1963
63 Alter
Nationalität
Niederlande
Größe / Gewicht
cm / kg
Vertrag bis
-
Geburtsort
-
Positionsinfo
Hauptposition Libero
Andere
Starker Fuß -
SW
Vereinskarriere
Ronald Koeman Karrierestatistik: Spiele, Tore und Vorlagen nach Saison
Saison Team Sp 11 Fußball V Gelbe Karte Rote Karte
96/97 37 37 9 4 8 0
30 30 9 4 6 0
2 2 0 0 0 0
5 5 0 0 2 0
95/96 41 41 14 3 3 1
31 31 10 3 3 1
2 2 1 0 0 0
7 7 3 0 0 0
1 1 0 0 0 0
94/95 42 36 10 4 11 0
32 26 9 2 10 0
1 1 0 0 1 0
1 1 0 0 0 0
8 8 1 2 0 0
93/94 50 42 19 3 10 2
35 27 11 1 10 1
1 1 0 0 0 1
2 2 0 0 0 0
12 12 8 2 0 0
92/93 40 40 11 0 10 2
33 33 11 0 8 2
1 1 0 0 0 0
3 3 0 0 2 0
3 3 0 0 0 0
91/92 51 51 17 1 10 1
2 2 0 0 0 0
35 35 16 0 10 1
1 1 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0
11 11 1 1 0 0
90/91 32 31 12 0 2 2
21 20 6 0 2 1
4 4 2 0 0 1
7 7 4 0 0 0
89/90 48 48 19 3 8 1
1 1 0 0 1 0
36 36 14 1 4 1
7 7 4 1 2 0
4 4 1 1 1 0
88/89 18 18 6 3 2 0
8 8 3 2 1 0
6 6 1 1 1 0
4 4 2 0 0 0
87/88 48 48 26 15 4 0
2 2 0 0 0 0
32 32 21 13 3 0
6 6 4 1 0 0
8 8 1 1 1 0
86/87 39 39 19 6 2 0
34 34 16 6 1 0
3 3 3 0 0 0
2 2 0 0 1 0
85/86 40 40 9 2 3 0
32 32 7 2 3 0
6 6 2 0 0 0
2 2 0 0 0 0
84/85 36 33 13 9 2 0
30 27 9 5 2 0
2 2 1 3 0 0
4 4 3 1 0 0
83/84 38 38 9 2 5 0
32 32 7 2 4 0
4 4 2 0 0 0
2 2 0 0 1 0
82/83 37 37 14 10 2 0
33 33 14 9 2 0
4 4 0 1 0 0
81/82 33 33 15 6 1 0
32 32 15 5 1 0
1 1 0 1 0 0
80/81 26 19 6 4 3 0
24 17 4 4 2 0
2 2 2 0 1 0
Gesamt 656 631 228 75 86 9
Nationalmannschaftskarriere
Ronald Koeman Karrierestatistik: Spiele, Tore und Vorlagen nach Saison
Saison Team Sp 11 Fußball V Gelbe Karte Rote Karte
1994 17 17 4 5 4 0
5 5 0 1 1 0
8 8 2 4 3 0
4 4 2 0 0 0
1992 12 12 0 1 1 0
4 4 0 1 1 0
5 5 0 0 0 0
3 3 0 0 0 0
1991 1 1 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0
1990 15 15 4 2 0 0
4 4 1 0 0 0
6 6 1 2 0 0
5 5 2 0 0 0
1989 4 4 2 0 0 0
4 4 2 0 0 0
1988 15 15 3 1 0 0
5 5 1 1 0 0
3 3 0 0 0 0
7 7 2 0 0 0
1987 2 2 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0
1986 6 4 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
4 4 0 0 0 0
1984 4 4 1 0 0 0
4 4 1 0 0 0
1983 2 2 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0
1982 1 1 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0
Gesamt 79 77 14 9 5 0
Vereinskarriere-Übersicht
Saison Team Sp 11 Fußball V
1995-1997 78 78 23 7
1989-1995 263 248 88 11
1986-1989 105 105 51 24
1983-1986 114 111 31 13
1980-1983 96 89 35 20
Nationalmannschaftskarriere-Übersicht
Saison Team Sp 11 Fußball V
1983-1994 78 76 14 9
1982 1 1 0 0
Teamkollegen
Spieler Sp S U N Fußball
Wird geladen...
Gegnerische Spieler
Spieler Sp S U N Fußball
Wird geladen...
Gegnerische Mannschaften
Team Sp S U N Fußball
Wird geladen...
Datum
Von Zugang
Zu Abgang
Ablöse
Vereinserfolge
Erfolg Anzahl Team Saisons
UEFA Supercup Winner UEFA Supercup Winner
1
Spanish champion Spanish champion
4
Spanish Super Cup winner Spanish Super Cup winner
3
Dutch Cup winner Dutch Cup winner
3
Spanish cup winner Spanish cup winner
1
Dutch champion Dutch champion
4
European Champion Clubs' Cup winner European Champion Clubs' Cup winner
2
Nationalmannschaftserfolge
Erfolg Anzahl Team Saisons
European Champion European Champion
1