NEUE GENERATION
SPORT-APP
Live-Ergebnisse, aktuellste Statistiken und
mehr auf OFFSIDE!
Roy Krishna ist ein professioneller Fußballspieler auf der Position CF. Spielt derzeit für Odisha FC. Zu den Karriereerfolgen zählen New Zealand champion, Minor Premiership winner (NZL), ASB Charity cup winner, Durand Cup Winner, Indian Super League Champion. Roy Krishna ist 38 Jahre alt.
Roy Krishna ist ein professioneller Fußballspieler auf der Position CF. Spielt derzeit für Odisha FC. Zu den Karriereerfolgen zählen New Zealand champion, Minor Premiership winner (NZL), ASB Charity cup winner, Durand Cup Winner, Indian Super League Champion. Roy Krishna ist 38 Jahre alt.
Fiji
| Saison | Team | Sp | 11 | V | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23/24 | 33 | 27 | 13 | 5 | 3 | 0 | ||
| 25 | 20 | 11 | 3 | 2 | 0 | |||
| 8 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||
| 22/23 | 22 | 22 | 6 | 6 | 3 | 0 | ||
| 22 | 22 | 6 | 6 | 3 | 0 | |||
| 22/23 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 21/22 | 20 | 17 | 9 | 4 | 1 | 1 | ||
| 16 | 13 | 7 | 4 | 1 | 1 | |||
| 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20/21 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18/19 | 26 | 25 | 18 | 5 | 4 | 1 | ||
| 26 | 25 | 18 | 5 | 4 | 1 | |||
| 17/18 | 21 | 19 | 4 | 5 | 3 | 0 | ||
| 21 | 19 | 4 | 5 | 3 | 0 | |||
| 16/17 | 25 | 25 | 12 | 7 | 3 | 1 | ||
| 25 | 25 | 12 | 7 | 3 | 1 | |||
| 15/16 | 16 | 16 | 6 | 3 | 5 | 0 | ||
| 16 | 16 | 6 | 3 | 5 | 0 | |||
| 14/15 | 23 | 19 | 9 | 4 | 2 | 0 | ||
| 23 | 19 | 9 | 4 | 2 | 0 | |||
| 13/14 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
| 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
| 13/14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 08/09 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Gesamt | 232 | 207 | 83 | 41 | 27 | 3 | ||
| Saison | Team | Sp | 11 | V | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2019 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2018 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2017 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2016 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2016 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2015 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2011 | 7 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
| 7 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Gesamt | 23 | 22 | 15 | 2 | 3 | 1 | ||
| Saison | Team | Sp | 11 | V | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2025 | 42 | 33 | 16 | 5 | |
| 2022-2023 | 22 | 22 | 6 | 6 | |
| 2020-2023 | 46 | 43 | 10 | 5 | |
| 2013-2019 | 120 | 107 | 50 | 25 | |
| 2013-2014 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 2008-2009 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Spieler | Sp | S | U | N |
|
|---|
| Spieler | Sp | S | U | N |
|
|---|
| Team | Sp | S | U | N |
|
|---|
| Datum |
Von
|
Zu
|
Ablöse |
|---|---|---|---|
| 16.07.23 | Verpflichtet | ||
| 17.07.22 | Verpflichtet | ||
| 31.07.20 | Verpflichtet | ||
| 17.06.19 | Verpflichtet | ||
| 17.06.19 | |||
| 31.12.13 | Verpflichtet |
| Erfolg | Anzahl | Team | Saisons |
|---|---|---|---|
|
6 |
|
12/13
11/12
10/11
09/10
07/08
|
|
5 |
|
12/13
10/11
08/09
07/08
|
|
2 |
|
12/13
|
|
1 |
|
22/23
|
|
1 |