NEUE GENERATION
SPORT-APP
Live-Ergebnisse, aktuellste Statistiken und
mehr auf OFFSIDE!
Spanien
| Saison | Team | Sp | 11 | V | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 21/22 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | ||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20/21 | 37 | 37 | 0 | 0 | 11 | 40 | 2 | 0 | ||
| 36 | 36 | 0 | 0 | 10 | 40 | 2 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19/20 | 34 | 34 | 0 | 0 | 11 | 41 | 2 | 0 | ||
| 34 | 34 | 0 | 0 | 11 | 41 | 2 | 0 | |||
| 18/19 | 32 | 32 | 0 | 0 | 9 | 45 | 0 | 0 | ||
| 32 | 32 | 0 | 0 | 9 | 45 | 0 | 0 | |||
| 17/18 | 26 | 26 | 0 | 0 | 7 | 34 | 3 | 0 | ||
| 23 | 23 | 0 | 0 | 6 | 30 | 3 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
| 16/17 | 31 | 31 | 0 | 0 | 12 | 25 | 0 | 0 | ||
| 24 | 24 | 0 | 0 | 12 | 15 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
| 15/16 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 14/15 | 48 | 48 | 0 | 0 | 20 | 49 | 2 | 0 | ||
| 34 | 34 | 0 | 0 | 15 | 31 | 1 | 0 | |||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 | |||
| 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | |||
| 13/14 | 35 | 35 | 0 | 0 | 9 | 41 | 1 | 0 | ||
| 35 | 35 | 0 | 0 | 9 | 41 | 1 | 0 | |||
| 12/13 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | |||
| 11/12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 10/11 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 14 | 2 | 0 | ||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 09/10 | 26 | 25 | 0 | 0 | 8 | 34 | 0 | 0 | ||
| 15 | 15 | 0 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | |||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 08/09 | 23 | 23 | 0 | 0 | 7 | 29 | 1 | 0 | ||
| 23 | 23 | 0 | 0 | 7 | 29 | 1 | 0 | |||
| 07/08 | 24 | 24 | 0 | 0 | 9 | 29 | 0 | 1 | ||
| 24 | 24 | 0 | 0 | 9 | 29 | 0 | 1 | |||
| 06/07 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| Gesamt | 366 | 364 | 0 | 0 | 116 | 416 | 15 | 1 | ||
| Saison | Team | Sp | 11 | V | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2009 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2008 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
| Gesamt | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||
| Saison | Team | Sp | 11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2006-2023 | 61 | 61 | 17 | 61 | |
| 2013-2022 | 258 | 258 | 85 | 290 | |
| 2009-2013 | 41 | 39 | 13 | 51 | |
| 2010-2011 | 6 | 6 | 1 | 14 |
22/23 · LaLiga
22/23 · Copa del Rey
21/22 · LaLiga
21/22 · Copa del Rey
21/22 · UEFA Super Cup
20/21 · LaLiga
20/21 · UEFA Europa League
19/20 · LaLiga
18/19 · LaLiga
17/18 · LaLiga
17/18 · Copa del Rey
17/18 · UEFA Europa League
16/17 · LaLiga
16/17 · Copa del Rey
16/17 · UEFA Champions League
16/17 · UEFA Europa League
15/16 · LaLiga
15/16 · UEFA Europa League
14/15 · LaLiga
14/15 · Copa del Rey
14/15 · UEFA Europa League
13/14 · LaLiga
12/13 · LaLiga
12/13 · Copa del Rey
12/13 · UEFA Europa League
11/12 · LaLiga
11/12 · Copa del Rey
11/12 · UEFA Europa League
10/11 · LaLiga
10/11 · Copa del Rey
09/10 · LaLiga
09/10 · Copa del Rey
09/10 · UEFA Champions League
09/10 · UEFA Europa League
08/09 · LaLiga
07/08 · LaLiga
06/07 · Copa del Rey
2016 · Int. Freundschaftsspiele
2009 · Int. Freundschaftsspiele
2008 · Int. Freundschaftsspiele
| Statistik | Gesamt |
Rang
Das Balkendiagramm zeigt, wie der Spieler in der ausgewählten Liga bei jeder Statistik im Vergleich zu anderen Spielern auf derselben Position abschneidet. Ein grüner Balken bedeutet, dass der Spieler bei dieser Statistik zu den Besten auf seiner Position gehört, ein roter Balken zu den Schlechtesten.
Die Länge des Balkens stellt die Platzierung des Spielers basierend auf seinem Perzentil für jede Statistik dar. Der Vergleich erfolgt nur mit Spielern auf derselben Position in der ausgewählten Liga. |
|---|---|---|
| Tore | ||
| Tore | - | |
| Vorlagen | - | |
| Torbeteiligung | - | |
| Erwartete Tore (xG) | - | |
| Erwartete Tore aufs Tor (xGOT) | - | |
| Hochkaräter kreiert | - | |
| Hochkaräter vergeben | - | |
| Elfmeter | - | |
| Freistoßtor | - | |
| Schüsse | ||
| Schüsse gesamt | - | |
| Schüsse aufs Tor | - | |
| Schüsse neben das Tor | - | |
| Geblockte Schüsse | - | |
| Pässe | ||
| Passgenauigkeit % | - | |
| Pässe | - | |
| Genaue Pässe | - | |
| Schlüsselpässe | - | |
| Pässe im letzten Drittel | - | |
| Erzeugte Chancen | - | |
| Lange Bälle und Flanken | ||
| Genauigkeit lange Bälle % | - | |
| Lange Bälle | - | |
| Genaue lange Bälle | - | |
| Flankengenauigkeit % | - | |
| Flanken | - | |
| Genaue Flanken | - | |
| Defensive | ||
| Klärungen | - | |
| Abgefangene Bälle | - | |
| Zweikämpfe | - | |
| Individuell | ||
| Ballkontakte | - | |
| Dribblings | - | |
| Erfolgreiche Dribblings | - | |
| Erfolgreiche Dribblings % | - | |
| Zweikämpfe | - | |
| Gewonnene Zweikämpfe % | - | |
| Gewonnene Zweikämpfe | - | |
| Ballverluste | - | |
| Ball verloren | - | |
| Abseits | - | |
| Gezogene Fouls | - | |
| Ausgeführte Freistöße | - | |
| Disziplin | ||
| Fouls | - | |
| Gelbe Karten | - | |
| Rote Karten | - | |
| Spieler | Sp | S | U | N |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wird geladen... | ||||||||
| Spieler | Sp | S | U | N |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wird geladen... | ||||||||
| Team | Sp | S | U | N |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wird geladen... | ||||||||
| Datum |
Von
|
Zu
|
Ablöse |
|---|---|---|---|
| 06.07.22 | Verpflichtet | ||
| 30.06.14 | 5M € | ||
| 29.06.14 | Leihende | ||
| 22.07.13 | Leihe | ||
| 29.06.11 | Leihende | ||
| 31.12.10 | Leihe | ||
| 30.06.09 | 5M € |
| Erfolg | Anzahl | Team | Saisons |
|---|---|---|---|
|
1 | ||
|
3 | ||
|
1 | ||
|
1 |