NEUE GENERATION
SPORT-APP
Live-Ergebnisse, aktuellste Statistiken und
mehr auf OFFSIDE!
Norwegen
| Saison | Team | Sp | 11 | V | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 33 | 33 | 0 | 0 | 13 | 38 | 2 | 0 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | |||
| 29 | 29 | 0 | 0 | 12 | 32 | 2 | 0 | |||
| 2024 | 19 | 19 | 0 | 0 | 4 | 35 | 2 | 0 | ||
| 17 | 17 | 0 | 0 | 2 | 35 | 2 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023 | 30 | 30 | 0 | 0 | 4 | 65 | 0 | 0 | ||
| 29 | 29 | 0 | 0 | 4 | 65 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022 | 31 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21/22 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20/21 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | ||
| 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | |||
| 19/20 | 12 | 12 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 | 0 | ||
| 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 18/19 | 35 | 35 | 0 | 0 | 19 | 31 | 2 | 0 | ||
| 35 | 35 | 0 | 0 | 19 | 31 | 2 | 0 | |||
| 17/18 | 34 | 34 | 0 | 0 | 16 | 31 | 0 | 0 | ||
| 34 | 34 | 0 | 0 | 16 | 31 | 0 | 0 | |||
| 16/17 | 28 | 28 | 0 | 0 | 9 | 31 | 1 | 0 | ||
| 28 | 28 | 0 | 0 | 9 | 31 | 1 | 0 | |||
| 15/16 | 15 | 15 | 0 | 0 | 4 | 17 | 0 | 0 | ||
| 15 | 15 | 0 | 0 | 4 | 17 | 0 | 0 | |||
| 2015 | 27 | 27 | 0 | 0 | 3 | 51 | 0 | 0 | ||
| 27 | 27 | 0 | 0 | 3 | 51 | 0 | 0 | |||
| 2014 | 30 | 30 | 0 | 0 | 7 | 39 | 0 | 0 | ||
| 30 | 30 | 0 | 0 | 7 | 39 | 0 | 0 | |||
| 2013 | 30 | 30 | 0 | 0 | 7 | 44 | 0 | 0 | ||
| 30 | 30 | 0 | 0 | 7 | 44 | 0 | 0 | |||
| 2012 | 34 | 34 | 0 | 0 | 8 | 45 | 0 | 0 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||
| 30 | 30 | 0 | 0 | 7 | 41 | 0 | 0 | |||
| 2011 | 36 | 36 | 0 | 1 | 10 | 49 | 0 | 0 | ||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | |||
| 30 | 30 | 0 | 1 | 9 | 38 | 0 | 0 | |||
| 2009 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| Gesamt | 414 | 414 | 0 | 1 | 148 | 505 | 8 | 0 | ||
| Saison | Team | Sp | 11 | V | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2018 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2017 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2010 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| Gesamt | 7 | 5 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | ||
| Saison | Team | Sp | 11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2009-2025 | 271 | 271 | 87 | 369 | |
| 2021-2022 | 10 | 10 | 10 | 0 | |
| 2019-2021 | 21 | 21 | 3 | 26 | |
| 2015-2019 | 112 | 112 | 48 | 110 |
2025 · Eliteserien
2025 · 1. Division
2024 · 1. Division
2024 · NM Cup
2023 · Eliteserien
2023 · NM Cup
2022 · Eliteserien
2022 · NM Cup
21/22 · Superliga
20/21 · Superliga
19/20 · Superliga
19/20 · UEFA Champions League
19/20 · UEFA Europa League
18/19 · Superliga
17/18 · Superliga
16/17 · Superliga
15/16 · Superliga
2015 · Eliteserien
2014 · Eliteserien
2013 · Eliteserien
2012 · UEFA Europa League
2012 · Eliteserien
2011 · UEFA Europa League
2011 · Eliteserien
2009 · Eliteserien
2021 · EM Qualifikation
2018 · Int. Freundschaftsspiele
2017 · Int. Freundschaftsspiele
2014 · Int. Freundschaftsspiele
2013 · Int. Freundschaftsspiele
2010 · Int. Freundschaftsspiele
| Statistik | Gesamt |
Rang
Das Balkendiagramm zeigt, wie der Spieler in der ausgewählten Liga bei jeder Statistik im Vergleich zu anderen Spielern auf derselben Position abschneidet. Ein grüner Balken bedeutet, dass der Spieler bei dieser Statistik zu den Besten auf seiner Position gehört, ein roter Balken zu den Schlechtesten.
Die Länge des Balkens stellt die Platzierung des Spielers basierend auf seinem Perzentil für jede Statistik dar. Der Vergleich erfolgt nur mit Spielern auf derselben Position in der ausgewählten Liga. |
|---|---|---|
| Tore | ||
| Tore | - | |
| Vorlagen | - | |
| Torbeteiligung | - | |
| Erwartete Tore (xG) | - | |
| Erwartete Tore aufs Tor (xGOT) | - | |
| Hochkaräter kreiert | - | |
| Hochkaräter vergeben | - | |
| Elfmeter | - | |
| Freistoßtor | - | |
| Schüsse | ||
| Schüsse gesamt | - | |
| Schüsse aufs Tor | - | |
| Schüsse neben das Tor | - | |
| Geblockte Schüsse | - | |
| Pässe | ||
| Passgenauigkeit % | - | |
| Pässe | - | |
| Genaue Pässe | - | |
| Schlüsselpässe | - | |
| Pässe im letzten Drittel | - | |
| Erzeugte Chancen | - | |
| Lange Bälle und Flanken | ||
| Genauigkeit lange Bälle % | - | |
| Lange Bälle | - | |
| Genaue lange Bälle | - | |
| Flankengenauigkeit % | - | |
| Flanken | - | |
| Genaue Flanken | - | |
| Defensive | ||
| Klärungen | - | |
| Abgefangene Bälle | - | |
| Zweikämpfe | - | |
| Individuell | ||
| Ballkontakte | - | |
| Dribblings | - | |
| Erfolgreiche Dribblings | - | |
| Erfolgreiche Dribblings % | - | |
| Zweikämpfe | - | |
| Gewonnene Zweikämpfe % | - | |
| Gewonnene Zweikämpfe | - | |
| Ballverluste | - | |
| Ball verloren | - | |
| Abseits | - | |
| Gezogene Fouls | - | |
| Ausgeführte Freistöße | - | |
| Disziplin | ||
| Fouls | - | |
| Gelbe Karten | - | |
| Rote Karten | - | |
| Spieler | Sp | S | U | N |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wird geladen... | ||||||||
| Spieler | Sp | S | U | N |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wird geladen... | ||||||||
| Team | Sp | S | U | N |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wird geladen... | ||||||||
| Datum |
Von
|
Zu
|
Ablöse |
|---|---|---|---|
| 31.12.25 | Vereinslos | ||
| 14.02.22 | Verpflichtet | ||
| 30.12.21 | Leihende | ||
| 30.08.21 | Leihe | ||
| 30.06.19 | Verpflichtet | ||
| 16.02.16 | Verpflichtet |
| Erfolg | Anzahl | Team | Saisons |
|---|---|---|---|
|
2 |