NEUE GENERATION
SPORT-APP
Live-Ergebnisse, aktuellste Statistiken und
mehr auf OFFSIDE!
Thomas Silberberger ist ein professioneller Fußballspieler. Thomas Silberberger ist 53 Jahre alt.
Thomas Silberberger ist ein professioneller Fußballspieler. Thomas Silberberger ist 53 Jahre alt.
Österreich
| Saison | Team | Sp | 11 | V | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06 | 11 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
| 11 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 | |||
| 04/05 | 24 | 24 | 8 | 1 | 8 | 1 | ||
| 24 | 24 | 8 | 1 | 8 | 1 | |||
| 03/04 | 31 | 29 | 5 | 0 | 10 | 0 | ||
| 31 | 29 | 5 | 0 | 10 | 0 | |||
| 02/03 | 30 | 23 | 3 | 0 | 6 | 0 | ||
| 30 | 23 | 3 | 0 | 6 | 0 | |||
| 01/02 | 17 | 17 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||
| 17 | 17 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||
| 00/01 | 29 | 24 | 1 | 0 | 4 | 1 | ||
| 25 | 20 | 1 | 0 | 3 | 1 | |||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 99/00 | 30 | 30 | 11 | 0 | 7 | 0 | ||
| 30 | 30 | 11 | 0 | 7 | 0 | |||
| 98/99 | 24 | 24 | 5 | 0 | 10 | 2 | ||
| 24 | 24 | 5 | 0 | 10 | 2 | |||
| 96/97 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 95/96 | 34 | 14 | 2 | 0 | 4 | 0 | ||
| 28 | 11 | 2 | 0 | 4 | 0 | |||
| 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 94/95 | 12 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 93/94 | 13 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 13 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Gesamt | 259 | 211 | 38 | 2 | 58 | 4 | ||
| Saison | Team | Sp | 11 | V | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1993 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gesamt | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Saison | Team | Sp | 11 | V | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005-2006 | 11 | 11 | 1 | 0 | |
| 1998-2005 | 156 | 147 | 34 | 2 | |
| 2000-2001 | 29 | 24 | 1 | 0 | |
| 1996-1997 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1993-1996 | 59 | 29 | 2 | 0 |
| Saison | Team | Sp | 11 | V | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1993-1994 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Spieler | Sp | S | U | N |
|
|---|
| Spieler | Sp | S | U | N |
|
|---|
| Team | Sp | S | U | N |
|
|---|
| Datum |
Von
|
Zu
|
Ablöse |
|---|