NEUE GENERATION
SPORT-APP
Live-Ergebnisse, aktuellste Statistiken und
mehr auf OFFSIDE!
Todi Jónsson ist ein professioneller Fußballspieler auf der Position CF. Todi Jónsson ist 54 Jahre alt.
Todi Jónsson ist ein professioneller Fußballspieler auf der Position CF. Todi Jónsson ist 54 Jahre alt.
Färöer
| Saison | Team | Sp | 11 | V | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 28 | 13 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||
| 2005 | 13 | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | ||
| 13 | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | |||
| 04/05 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 03/04 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 02/03 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| 01/02 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 99/00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 98/99 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 97/98 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 96/97 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 92/93 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Gesamt | 68 | 41 | 13 | 6 | 6 | 0 | ||
| Saison | Team | Sp | 11 | V | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2002 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2001 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2000 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1999 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1998 | 6 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||
| 6 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | |||
| 1996 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1994 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1992 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1991 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gesamt | 45 | 44 | 9 | 0 | 2 | 0 | ||
| Saison | Team | Sp | 11 | V | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005-2006 | 41 | 22 | 4 | 5 | |
| 1997-2005 | 23 | 15 | 9 | 1 | |
| 1996-1997 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 1992-1993 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Saison | Team | Sp | 11 | V | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1991-2006 | 45 | 44 | 9 | 0 |
| Spieler | Sp | S | U | N |
|
|---|
| Spieler | Sp | S | U | N |
|
|---|
| Team | Sp | S | U | N |
|
|---|
| Datum |
Von
|
Zu
|
Ablöse |
|---|