Azerbaiyán

Azerbaiyán
Calendario 2016
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1994
1993
1992
Todos los partidos
Todos los partidos
Local
Visitante
Plantilla e info del club
Valor de mercado
5.9 Mn €
Edad media
26,2
País
Azerbaiyán
Ciudad
Estadio
Fundación
1992
Forvetler Partidos 11 Goles Asistencias Tarjeta amarilla Tarjeta roja Valor Fin de contrato Altura Peso Pie hábil Posición Edad
0 0 0 0 0 0 290B € - 175 0 Ambos LW 24
5 1 0 0 0 0 270B € - 173 62 LW 29
2 2 0 0 1 0 260B € - 187 84 Derecho CF 27
1 1 0 1 0 0 250B € 29.06.2027 173 69 Derecho AM 21
1 0 0 0 1 0 175B € - 169 - Derecho RM 23
2 1 0 0 0 0 155B € - 179 64 Derecho CF 24
0 0 0 0 0 0 105B € - 189 76 Derecho CF 25
2 2 0 0 1 0 100B € 29.06.2027 189 0 Derecho CF 25
1 1 0 0 0 0 50B € - 170 0 Izquierdo LW 24
0 0 0 0 0 0 50B € - 183 - Derecho LW 28
0 0 0 0 0 0 50B € - 181 0 Izquierdo CF 24
5 3 0 0 1 0 25B € 29.06.2026 180 76 Derecho RW 24
5 4 0 0 0 0 0 € - 185 77 Derecho 27
1 1 0 0 0 0 0 € - 167 0 Izquierdo RW 19
14 Forvet Valor total: 1,8Mn € Edad media: 24,6
Orta Sahalar Partidos 11 Goles Asistencias Tarjeta amarilla Tarjeta roja Valor Fin de contrato Altura Peso Pie hábil Posición Edad
1 1 0 0 0 0 535B € - 185 77 Derecho AM 26
0 0 0 0 0 0 450B € 29.06.2026 169 74 Derecho DM 21
0 0 0 0 0 0 350B € - 177 0 Derecho DM 22
6 6 0 0 0 0 265B € - 183 71 Derecho 28
4 1 0 0 0 0 175B € 29.06.2027 191 75 Derecho CM 24
0 0 0 0 0 0 150B € 29.06.2027 185 81 Derecho DM 22
0 0 0 0 0 0 140B € - 170 64 AM 24
2 2 0 0 1 0 135B € - 184 81 Izquierdo LB 33
10 8 3 0 2 0 100B € - 185 70 Ambos AM 26
0 0 0 0 0 0 100B € 29.06.2027 168 70 Ambos AM 23
9 9 2 1 2 0 50B € - 175 67 Izquierdo DM 27
6 5 0 2 1 0 50B € - 181 68 Derecho CF 25
0 0 0 0 0 0 50B € - 175 65 Derecho CM 28
4 2 1 0 0 0 25B € - 176 78 Derecho AM 28
10 9 0 0 2 0 0 € - 169 0 Ambos DM 24
3 0 0 0 0 0 0 € - 176 71 Ambos 33
0 0 0 0 0 0 0 € - - - AM 20
0 0 0 0 0 0 0 € - - - RM 24
18 Orta Saha Valor total: 2,6Mn € Edad media: 25,4
Defanslar Partidos 11 Goles Asistencias Tarjeta amarilla Tarjeta roja Valor Fin de contrato Altura Peso Pie hábil Posición Edad
6 5 0 0 1 0 260B € - 172 68 Ambos LB 29
0 0 0 0 0 0 250B € - 190 0 Derecho CB 21
0 0 0 0 0 0 175B € - 175 69 Derecho RB 29
8 8 0 0 0 1 100B € 29.06.2027 185 76 Derecho CB 25
2 0 0 0 0 0 50B € - 176 0 Derecho CB 24
1 1 0 0 1 0 50B € 29.06.2026 192 84 Derecho CB 24
1 1 0 0 0 0 50B € - 175 69 Derecho CB 26
3 3 0 0 1 0 25B € - 187 74 Derecho CB 29
ERZ #20
1 1 0 0 0 0 25B € - 180 - Ambos LB 26
2 2 0 0 0 0 0 € - 178 70 Derecho RB 34
2 1 0 0 1 0 0 € - 191 80 Derecho CB 30
0 0 0 0 0 0 0 € - 168 0 Derecho RB 26
10 10 0 0 2 0 0 € - 181 77 Derecho 34
6 6 0 0 1 0 0 € - 177 71 Derecho RB 27
4 3 0 0 0 0 0 € - 170 65 Derecho 26
2 0 0 0 0 0 0 € - 190 81 Derecho RB 24
0 0 0 0 0 0 0 € - - - CB 34
0 0 0 0 0 0 0 € - 176 72 Derecho 31
18 Defans Valor total: 985K € Edad media: 27,7
Kaleciler Partidos 11 Goles Asistencias Tarjeta amarilla Tarjeta roja Valor Fin de contrato Altura Peso Pie hábil Posición Edad
0 0 0 0 0 0 190B € - 191 79 Derecho 24
0 0 0 0 0 0 150B € 29.06.2028 189 79 Izquierdo GK 22
1 1 0 0 0 0 100B € - 190 0 Derecho GK 26
0 0 0 0 0 0 50B € - 196 80 Derecho GK 27
0 0 0 0 0 0 25B € 29.06.2026 187 0 Derecho 31
9 9 0 0 1 0 0 € - 189 88 Derecho GK 30
0 0 0 0 0 0 0 € - - - GK 31
7 Kaleci Valor total: 515K € Edad media: 27,3
Partidos
Jugador
Árbitro
Clasif. Camp. Europeo
Clasif. Camp. Europeo
Más Goles
Periodo Jugador Goles
Más partidos jugados
Periodo Jugador Partidos
Más tarjetas rojas
Periodo Jugador Tarjetas
Clasif. Camp. Europeo
Clasif. Camp. Europeo
# Equipo PJ G E P +/- Av P
1
Italia 10 7 3 0 16 - 7 9 24
2
Croacia 10 6 3 1 20 - 5 15 20
3
Noruega 10 6 1 3 13 - 10 3 19
4
Bulgaria 10 3 2 5 9 - 12 -3 11
5
Azerbayán 10 1 3 6 7 - 18 -11 6
6
Malta 10 0 2 8 3 - 16 -13 2
Siguiente Ronda
Playoff
Calendario
Resultados
Clasif. Camp. Europeo
Clasif. Camp. Europeo
# Equipo PJ G E P +/- Av P
1
Italia 10 7 3 0 16 - 7 9 24
2
Croacia 10 6 3 1 20 - 5 15 20
3
Noruega 10 6 1 3 13 - 10 3 19
4
Bulgaria 10 3 2 5 9 - 12 -3 11
5
Azerbayán 10 1 3 6 7 - 18 -11 6
6
Malta 10 0 2 8 3 - 16 -13 2
Siguiente Ronda
Playoff
Calendario
Resultados