Brian Deane es un futbolista profesional que juega en la posición de CF. Entre sus logros destacan English 2nd tier champion. Tiene 58 años.

Brian Deane

Edad 58
English 2nd tier champion 1
Inglaterra
CF
07 febrero 1968 (58)
Información del jugador
Valor de mercado
- €
07 febrero 1968
58 Edad
Nacionalidad
Inglaterra
Altura / Peso
cm / kg
Contrato hasta
-
Lugar de nacimiento
-
Información de posición
Posición principal Delantero centro
Otras Segundo delantero
Pie hábil -
CF
SS
Carrera en clubes
Estadísticas de la carrera de Brian Deane: partidos, goles y asistencias por temporada
Temporada Equipo PJ 11 Fútbol A Tarjeta amarilla Tarjeta roja
05/06 2 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
05/06 7 6 1 0 1 0
7 6 1 0 1 0
04/05 4 0 0 1 0 0
4 0 0 1 0 0
04/05 33 24 7 2 4 0
31 23 6 2 4 0
2 1 1 0 0 0
03/04 3 3 1 0 0 0
3 3 1 0 0 0
03/04 7 2 0 1 0 0
5 0 0 1 0 0
2 2 0 0 0 0
02/03 1 1 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0
01/02 16 14 6 0 2 0
15 13 6 0 2 0
1 1 0 0 0 0
01/02 7 6 1 0 1 0
7 6 1 0 1 0
00/01 25 14 2 1 2 0
24 13 2 1 2 0
1 1 0 0 0 0
99/00 33 33 10 0 6 0
29 29 9 0 6 0
1 1 1 0 0 0
3 3 0 0 0 0
98/99 28 25 6 1 3 0
26 24 6 0 2 0
1 1 0 1 1 0
1 0 0 0 0 0
98/99 7 4 1 0 0 0
4 2 0 0 0 0
3 2 1 0 0 0
97/98 6 6 3 1 0 0
6 6 3 1 0 0
97/98 2 2 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0
96/97 32 31 6 1 3 0
28 27 5 1 3 0
4 4 1 0 0 0
95/96 44 37 9 1 6 0
34 30 7 1 6 0
4 2 0 0 0 0
3 2 2 0 0 0
3 3 0 0 0 0
94/95 37 35 10 2 9 0
35 33 9 2 9 0
2 2 1 0 0 0
93/94 41 41 11 11 2 0
41 41 11 11 2 0
92/93 45 45 15 10 6 0
41 41 15 10 6 0
2 2 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0
91/92 32 32 12 0 0 0
30 30 12 0 0 0
2 2 0 0 0 0
90/91 40 40 14 0 0 0
38 38 13 0 0 0
2 2 1 0 0 0
89/90 1 1 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0
88/89 3 3 3 0 0 0
1 1 1 0 0 0
2 2 2 0 0 0
Total 456 405 118 32 45 0
Carrera en la selección
Estadísticas de la carrera de Brian Deane: partidos, goles y asistencias por temporada
Temporada Equipo PJ 11 Fútbol A Tarjeta amarilla Tarjeta roja
1992 1 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
1991 2 1 0 0 0 0
2 1 0 0 0 0
Total 3 1 0 0 0 0
Resumen de carrera en clubes
Temporada Equipo PJ 11 Fútbol A
2005-2006 7 6 1 0
1988-2006 125 123 44 10
2004-2005 4 0 0 1
1993-2005 187 168 43 17
2003-2004 3 3 1 0
2001-2004 24 17 6 1
1998-2002 93 78 19 2
1997-1999 13 10 4 1
Resumen de carrera en selección
Temporada Equipo PJ 11 Fútbol A
1991-1992 3 1 0 0
Compañeros de equipo
Jugador PJ G E P Fútbol
Cargando...
Jugadores rivales
Jugador PJ G E P Fútbol
Cargando...
Equipos rivales
Equipo PJ G E P Fútbol
Cargando...
Fecha
Desde Llegada
A Salida
Traspaso
Logros con clubes
Éxito Cantidad Equipo Temporadas
English 2nd tier champion English 2nd tier champion
1