NUEVA GENERACIÓN
APP DEPORTIVA
Resultados en vivo, las últimas estadísticas y
¡más en OFFSIDE!
Cemal Deliktaş es un futbolista profesional que juega en la posición de CF. Actualmente juega en İFA Spor Kulübü. Tiene 34 años.
Cemal Deliktaş es un futbolista profesional que juega en la posición de CF. Actualmente juega en İFA Spor Kulübü. Tiene 34 años.
Turquía
| Temporada | Equipo | PJ | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25/26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 24/25 | 15 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24/25 | 13 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
| 13 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
| 23/24 | 22 | 21 | 17 | 0 | 1 | 0 | ||
| 22 | 21 | 17 | 0 | 1 | 0 | |||
| 22/23 | 12 | 12 | 8 | 0 | 2 | 0 | ||
| 12 | 12 | 8 | 0 | 2 | 0 | |||
| 22/23 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19/20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14/15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14/15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 13/14 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
| 13/14 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11/12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10/11 | 17 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 17 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Total | 135 | 67 | 43 | 0 | 9 | 0 | ||
| Temporada | Equipo | PJ | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-Hoy | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024-2026 | 20 | 9 | 5 | 0 | |
| 2024-2025 | 13 | 4 | 1 | 0 | |
| 2023-2024 | 22 | 21 | 17 | 0 | |
| 2022-2023 | 12 | 12 | 8 | 0 | |
| 2022-2023 | 10 | 10 | 10 | 0 | |
| 2019-2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014-2015 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 2014-2015 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013-2014 | 8 | 3 | 2 | 0 | |
| 2013-2014 | 7 | 2 | 0 | 0 | |
| 2011-2012 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010-2011 | 17 | 4 | 0 | 0 |
| Jugador | PJ | G | E | P |
|
|---|
| Jugador | PJ | G | E | P |
|
|---|
| Equipo | PJ | G | E | P |
|
|---|
| Fecha |
Desde
|
A
|
Traspaso |
|---|