David Marshall

Edad 41
English 2nd tier champion 1
Scottish champion 2
Scottish cup winner 1
Escocia
05 marzo 1985 (41)
GK
191 cm
Resumen de habilidades del jugador
ATT0TEC0TAC53DEF0CRE0
Información del jugador
Valor de mercado
50B € Descenso del valor de mercado
05 marzo 1985
41 Edad
Nacionalidad
Escocia
Altura / Peso
191 cm / 83 kg
Contrato hasta
-
Lugar de nacimiento
-
Información de posición
Posición principal Portero
Otras
Pie hábil
GK
Carrera en clubes
Estadísticas de la carrera de David Marshall: partidos, goles y asistencias por temporada
Temporada Equipo PJ 11 Fútbol A Portería a cero Gol encajado Tarjeta amarilla Tarjeta roja
23/24 43 43 0 0 11 66 0 0
2 2 0 0 1 2 0 0
33 33 0 0 9 48 0 0
3 3 0 0 1 3 0 0
5 5 0 0 0 13 0 0
22/23 38 38 0 0 28 21 3 0
38 38 0 0 28 21 3 0
21/22 12 11 0 0 11 2 0 0
11 10 0 0 11 0 0 0
1 1 0 0 0 2 0 0
20/21 33 33 0 0 9 40 0 0
33 33 0 0 9 40 0 0
19/20 39 39 0 0 15 49 0 0
38 38 0 0 15 47 0 0
1 1 0 0 0 2 0 0
18/19 44 44 0 0 13 55 1 0
43 43 0 0 13 55 1 0
1 1 0 0 0 0 0 0
17/18 5 5 0 0 2 8 0 0
2 2 0 0 1 3 0 0
3 3 0 0 1 5 0 0
16/17 18 18 0 0 0 46 0 0
16 16 0 0 0 44 0 0
2 2 0 0 0 2 0 0
16/17 4 4 0 0 1 5 0 0
4 4 0 0 1 5 0 0
15/16 40 38 0 0 17 38 0 1
40 38 0 0 17 38 0 1
14/15 38 38 0 0 10 48 0 1
38 38 0 0 10 48 0 1
13/14 40 40 0 0 8 76 2 0
37 37 0 0 7 73 2 0
3 3 0 0 1 3 0 0
12/13 46 46 0 1 20 41 3 0
46 46 0 1 20 41 3 0
11/12 48 48 0 1 18 48 3 0
47 47 0 1 18 48 3 0
1 1 0 0 0 0 0 0
10/11 12 12 0 0 4 13 0 0
11 11 0 0 4 12 0 0
1 1 0 0 0 1 0 0
09/10 41 41 0 0 14 44 1 0
37 37 0 0 13 37 1 0
4 4 0 0 1 7 0 0
08/09 47 47 0 0 9 71 1 0
44 44 0 0 9 68 1 0
2 2 0 0 0 2 0 0
1 1 0 0 0 1 0 0
07/08 47 47 0 0 10 63 1 0
42 42 0 0 10 57 1 0
2 2 0 0 0 3 0 0
3 3 0 0 0 3 0 0
06/07 5 5 0 0 1 5 1 0
2 2 0 0 0 2 0 0
3 3 0 0 1 3 1 0
05/06 1 1 0 0 0 5 0 0
1 1 0 0 0 5 0 0
04/05 4 4 0 0 1 9 0 0
4 4 0 0 1 9 0 0
03/04 4 3 0 0 2 3 0 0
4 3 0 0 2 3 0 0
Total 609 605 0 2 204 756 16 2
Carrera en la selección
Estadísticas de la carrera de David Marshall: partidos, goles y asistencias por temporada
Temporada Equipo PJ 11 Fútbol A Portería a cero Gol encajado Tarjeta amarilla Tarjeta roja
2022 2 2 0 0 0 3 0 0
2 2 0 0 0 3 0 0
2021 18 18 0 0 5 25 1 0
3 3 0 0 1 5 0 0
9 9 0 0 1 17 0 0
5 5 0 0 2 3 1 0
1 1 0 0 1 0 0 0
2018 3 3 0 0 0 5 0 0
3 3 0 0 0 5 0 0
2016 11 11 0 0 9 4 0 0
2 2 0 0 0 4 0 0
9 9 0 0 9 0 0 0
2015 1 1 0 0 1 0 0 0
1 1 0 0 1 0 0 0
2014 5 5 0 0 2 5 0 0
3 3 0 0 1 4 0 0
2 2 0 0 1 1 0 0
2013 2 2 0 0 2 0 0 0
2 2 0 0 2 0 0 0
2010 2 2 0 0 0 5 0 0
2 2 0 0 0 5 0 0
2009 1 1 0 0 0 3 1 0
1 1 0 0 0 3 1 0
2006 1 1 0 0 0 1 0 0
1 1 0 0 0 1 0 0
2005 1 1 0 0 0 1 0 0
1 1 0 0 0 1 0 0
2004 2 2 0 0 0 7 0 0
2 2 0 0 0 7 0 0
Total 49 49 0 0 19 59 2 0
Resumen de carrera en clubes
Temporada Equipo PJ 11 Portería a cero Fútbol
2022-2024 81 81 39 87
2021-2022 12 11 11 2
2020-2021 33 33 9 40
2019-2020 39 39 15 49
2016-2019 67 67 15 109
2009-2017 269 267 92 313
2006-2009 99 99 20 139
2003-2006 9 8 3 17
Resumen de carrera en selección
Temporada Equipo PJ 11 Portería a cero Fútbol
2004-2022 47 47 19 57
2005-2006 2 2 0 2
Compañeros de equipo
Jugador PJ G E P Fútbol
Cargando...
Jugadores rivales
Jugador PJ G E P Fútbol
Cargando...
Equipos rivales
Equipo PJ G E P Fútbol
Cargando...
Logros con clubes
Éxito Cantidad Equipo Temporadas
English 2nd tier champion English 2nd tier champion
1
Scottish champion Scottish champion
2
Scottish cup winner Scottish cup winner
1