NUEVA GENERACIÓN
APP DEPORTIVA
Resultados en vivo, las últimas estadísticas y
¡más en OFFSIDE!
Dave van den Bergh es un futbolista profesional que juega en la posición de LM. Entre sus logros destacan UEFA Supercup Winner, Dutch Cup winner, Dutch champion, Dutch Super Cup winner. Tiene 50 años.
Dave van den Bergh es un futbolista profesional que juega en la posición de LM. Entre sus logros destacan UEFA Supercup Winner, Dutch Cup winner, Dutch champion, Dutch Super Cup winner. Tiene 50 años.
Países Bajos
| Temporada | Equipo | PJ | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 30 | 30 | 3 | 10 | 2 | 0 | ||
| 30 | 30 | 3 | 10 | 2 | 0 | |||
| 2008 | 30 | 29 | 8 | 3 | 4 | 1 | ||
| 30 | 29 | 8 | 3 | 4 | 1 | |||
| 2007 | 31 | 28 | 2 | 6 | 1 | 0 | ||
| 31 | 28 | 2 | 6 | 1 | 0 | |||
| 2006 | 13 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
| 13 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||
| 05/06 | 31 | 27 | 6 | 4 | 5 | 0 | ||
| 30 | 26 | 6 | 4 | 5 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 04/05 | 35 | 34 | 6 | 4 | 4 | 0 | ||
| 29 | 28 | 5 | 4 | 3 | 0 | |||
| 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 03/04 | 37 | 36 | 4 | 3 | 4 | 0 | ||
| 30 | 29 | 2 | 3 | 4 | 0 | |||
| 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 02/03 | 35 | 34 | 6 | 9 | 2 | 1 | ||
| 31 | 31 | 5 | 9 | 2 | 1 | |||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 01/02 | 41 | 37 | 6 | 8 | 3 | 0 | ||
| 34 | 31 | 5 | 8 | 3 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 00/01 | 30 | 27 | 6 | 4 | 2 | 0 | ||
| 30 | 27 | 6 | 4 | 2 | 0 | |||
| 99/00 | 11 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
| 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 98/99 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 96/97 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 95/96 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 94/95 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 94/95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 341 | 301 | 53 | 53 | 30 | 2 | ||
| Temporada | Equipo | PJ | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 1996 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Temporada | Equipo | PJ | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 30 | 30 | 3 | 10 | |
| 2007-2008 | 61 | 57 | 10 | 9 | |
| 2006 | 13 | 13 | 3 | 2 | |
| 2000-2006 | 209 | 195 | 34 | 32 | |
| 1998-2000 | 13 | 2 | 2 | 0 | |
| 1994-1997 | 14 | 4 | 1 | 0 | |
| 1994-1995 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Temporada | Equipo | PJ | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 1996 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Jugador | PJ | G | E | P |
|
|---|
| Jugador | PJ | G | E | P |
|
|---|
| Equipo | PJ | G | E | P |
|
|---|
| Fecha |
Desde
|
A
|
Traspaso |
|---|
| Éxito | Cantidad | Equipo | Temporadas |
|---|---|---|---|
|
1 | ||
|
2 | ||
|
1 | ||
|
1 |