NUEVA GENERACIÓN
APP DEPORTIVA
Resultados en vivo, las últimas estadísticas y
¡más en OFFSIDE!
David Williams es un futbolista profesional que juega en la posición de CF. Actualmente juega en Perth Glory. Entre sus logros destacan Indian Super League Champion. Tiene 38 años.
David Williams es un futbolista profesional que juega en la posición de CF. Actualmente juega en Perth Glory. Entre sus logros destacan Indian Super League Champion. Tiene 38 años.
Australia
| Temporada | Equipo | PJ | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 23/24 | 26 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | ||
| 25 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22/23 | 18 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | ||
| 18 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | |||
| 18/19 | 26 | 21 | 11 | 1 | 1 | 0 | ||
| 26 | 21 | 11 | 1 | 1 | 0 | |||
| 17/18 | 27 | 19 | 7 | 3 | 4 | 0 | ||
| 27 | 19 | 7 | 3 | 4 | 0 | |||
| 16/17 | 25 | 21 | 11 | 3 | 1 | 0 | ||
| 25 | 21 | 11 | 3 | 1 | 0 | |||
| 15/16 | 14 | 13 | 2 | 2 | 3 | 0 | ||
| 14 | 13 | 2 | 2 | 3 | 0 | |||
| 15/16 | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
| 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
| 14/15 | 24 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13/14 | 26 | 22 | 12 | 0 | 3 | 0 | ||
| 26 | 22 | 12 | 0 | 3 | 0 | |||
| 12/13 | 24 | 20 | 5 | 1 | 6 | 1 | ||
| 24 | 20 | 5 | 1 | 6 | 1 | |||
| 11/12 | 15 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 15 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 10/11 | 28 | 28 | 5 | 0 | 3 | 0 | ||
| 28 | 28 | 5 | 0 | 3 | 0 | |||
| 09/10 | 21 | 14 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||
| 21 | 14 | 3 | 1 | 1 | 0 | |||
| 08/09 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 07/08 | 10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||
| 10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | |||
| 06/07 | 21 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 19 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 327 | 206 | 76 | 20 | 33 | 1 | ||
| Temporada | Equipo | PJ | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2025 | 47 | 15 | 11 | 6 | |
| 2018-2019 | 26 | 21 | 11 | 1 | |
| 2015-2018 | 66 | 53 | 20 | 8 | |
| 2011-2016 | 99 | 63 | 21 | 3 | |
| 2009-2011 | 49 | 42 | 8 | 1 | |
| 2006-2009 | 40 | 12 | 5 | 1 |
| Jugador | PJ | G | E | P |
|
|---|
| Jugador | PJ | G | E | P |
|
|---|
| Equipo | PJ | G | E | P |
|
|---|
| Fecha |
Desde
|
A
|
Traspaso |
|---|