NUEVA GENERACIÓN
APP DEPORTIVA
Resultados en vivo, las últimas estadísticas y
¡más en OFFSIDE!
Erol Bulut es un futbolista profesional que juega en la posición de LB. Tiene 51 años.
Erol Bulut es un futbolista profesional que juega en la posición de LB. Tiene 51 años.
Turquía
| Temporada | Equipo | PJ | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 04/05 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 03/04 | 19 | 13 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
| 17 | 11 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 00/01 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| 00/01 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 99/00 | 23 | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| 22 | 21 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 99/00 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
| 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 98/99 | 29 | 21 | 1 | 3 | 4 | 1 | ||
| 27 | 19 | 1 | 3 | 4 | 1 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 97/98 | 36 | 35 | 7 | 4 | 3 | 1 | ||
| 31 | 30 | 7 | 4 | 3 | 1 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 96/97 | 37 | 26 | 1 | 7 | 6 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 19 | 1 | 6 | 6 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 95/96 | 33 | 30 | 2 | 2 | 3 | 0 | ||
| 25 | 22 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||
| 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 200 | 165 | 16 | 19 | 25 | 3 | ||
| Temporada | Equipo | PJ | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1996 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1995 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 1994 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Temporada | Equipo | PJ | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005-2006 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
| 2004-2005 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2003-2004 | 19 | 13 | 1 | 1 | |
| 2000-2001 | 9 | 9 | 3 | 0 | |
| 1999-2001 | 9 | 5 | 0 | 2 | |
| 1999-2000 | 23 | 22 | 0 | 0 | |
| 1995-1999 | 135 | 112 | 11 | 16 |
| Temporada | Equipo | PJ | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1994-1997 | 11 | 11 | 0 | 0 |
| Jugador | PJ | G | E | P |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargando... | ||||||||
| Jugador | PJ | G | E | P |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargando... | ||||||||
| Equipo | PJ | G | E | P |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargando... | ||||||||
| Fecha |
Desde
|
A
|
Traspaso |
|---|