NUEVA GENERACIÓN
APP DEPORTIVA
Resultados en vivo, las últimas estadísticas y
¡más en OFFSIDE!
Fabien Barthez es un futbolista profesional que juega en la posición de GK. Entre sus logros destacan World Cup winner, European Champion, Champions League Winner, English Champion, French champion, World Cup runner-up, French Super Cup winner, French 2nd tier champion, Confederations Cup winner, Golden Gloves winner, World's Best Goalkeeper. Tiene 55 años.
Fabien Barthez es un futbolista profesional que juega en la posición de GK. Entre sus logros destacan World Cup winner, European Champion, Champions League Winner, English Champion, French champion, World Cup runner-up, French Super Cup winner, French 2nd tier champion, Confederations Cup winner, Golden Gloves winner, World's Best Goalkeeper. Tiene 55 años.
Francia
| Temporada | Equipo | PJ | 11 | A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/07 | 19 | 19 | 0 | 0 | 5 | 27 | 1 | 0 | ||
| 14 | 14 | 0 | 0 | 3 | 22 | 0 | 0 | |||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | |||
| 05/06 | 35 | 35 | 0 | 0 | 13 | 30 | 3 | 0 | ||
| 24 | 24 | 0 | 0 | 10 | 21 | 2 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | |||
| 04/05 | 32 | 32 | 0 | 0 | 10 | 35 | 3 | 0 | ||
| 30 | 30 | 0 | 0 | 10 | 29 | 3 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 03/04 | 31 | 31 | 0 | 0 | 10 | 33 | 5 | 1 | ||
| 20 | 20 | 0 | 0 | 4 | 26 | 3 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 9 | 9 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | |||
| 02/03 | 46 | 46 | 0 | 0 | 15 | 46 | 1 | 0 | ||
| 30 | 30 | 0 | 0 | 10 | 28 | 1 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||
| 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | |||
| 01/02 | 49 | 49 | 0 | 0 | 16 | 60 | 1 | 0 | ||
| 32 | 32 | 0 | 0 | 9 | 43 | 1 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 15 | 15 | 0 | 0 | 7 | 13 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 00/01 | 44 | 44 | 0 | 0 | 19 | 30 | 1 | 0 | ||
| 30 | 30 | 0 | 0 | 15 | 17 | 1 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 12 | 12 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 99/00 | 32 | 32 | 0 | 0 | 15 | 35 | 3 | 0 | ||
| 24 | 24 | 0 | 0 | 11 | 26 | 3 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | |||
| 98/99 | 37 | 37 | 0 | 0 | 10 | 37 | 5 | 0 | ||
| 32 | 32 | 0 | 0 | 9 | 30 | 5 | 0 | |||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | |||
| 97/98 | 45 | 45 | 0 | 0 | 14 | 50 | 4 | 0 | ||
| 30 | 30 | 0 | 0 | 8 | 32 | 3 | 0 | |||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 15 | 1 | 0 | |||
| 96/97 | 47 | 47 | 0 | 1 | 23 | 36 | 2 | 0 | ||
| 36 | 36 | 0 | 1 | 17 | 28 | 1 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 10 | 10 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 0 | |||
| 95/96 | 23 | 23 | 0 | 0 | 10 | 21 | 0 | 0 | ||
| 21 | 21 | 0 | 0 | 8 | 21 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 94/95 | 48 | 48 | 0 | 0 | 20 | 33 | 4 | 1 | ||
| 39 | 39 | 0 | 0 | 16 | 27 | 2 | 1 | |||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | |||
| 93/94 | 41 | 41 | 0 | 0 | 14 | 32 | 2 | 1 | ||
| 37 | 37 | 0 | 0 | 13 | 32 | 2 | 1 | |||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 92/93 | 40 | 40 | 0 | 0 | 15 | 31 | 1 | 0 | ||
| 30 | 30 | 0 | 0 | 11 | 27 | 0 | 0 | |||
| 10 | 10 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | |||
| 91/92 | 28 | 28 | 0 | 0 | 14 | 22 | 0 | 0 | ||
| 26 | 26 | 0 | 0 | 13 | 20 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| Total | 597 | 597 | 0 | 1 | 223 | 558 | 36 | 3 | ||
| Temporada | Equipo | PJ | 11 | A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 15 | 15 | 0 | 0 | 9 | 7 | 1 | 0 | ||
| 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | |||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | |||
| 2005 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2004 | 15 | 15 | 0 | 0 | 9 | 7 | 1 | 0 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
| 7 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2003 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2002 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2001 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2000 | 15 | 15 | 0 | 0 | 7 | 12 | 2 | 0 | ||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | |||
| 1999 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1998 | 11 | 11 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | ||
| 7 | 7 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||
| 1997 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||
| 1996 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 1994 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 85 | 85 | 0 | 1 | 49 | 46 | 5 | 0 | ||
| Temporada | Equipo | PJ | 11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2006-2007 | 19 | 19 | 5 | 27 | |
| 1992-2006 | 227 | 227 | 82 | 194 | |
| 2000-2003 | 139 | 139 | 50 | 136 | |
| 1995-2000 | 184 | 184 | 72 | 179 | |
| 1991-1992 | 28 | 28 | 14 | 22 |
| Temporada | Equipo | PJ | 11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1994-2006 | 85 | 85 | 49 | 46 |
| Éxito | Cantidad | Equipo | Temporadas |
|---|---|---|---|
|
1 | ||
|
2 | ||
|
2 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 |