NUEVA GENERACIÓN
APP DEPORTIVA
Resultados en vivo, las últimas estadísticas y
¡más en OFFSIDE!
Geoff Cameron es un futbolista profesional que juega en la posición de CB. Tiene 41 años.
Geoff Cameron es un futbolista profesional que juega en la posición de CB. Tiene 41 años.
Estados Unidos
| Temporada | Equipo | PJ | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 27 | 25 | 0 | 1 | 6 | 0 | ||
| 27 | 25 | 0 | 1 | 6 | 0 | |||
| 2021 | 28 | 26 | 0 | 3 | 8 | 0 | ||
| 28 | 26 | 0 | 3 | 8 | 0 | |||
| 20/21 | 35 | 32 | 0 | 3 | 5 | 0 | ||
| 34 | 31 | 0 | 3 | 4 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 19/20 | 36 | 36 | 1 | 1 | 9 | 1 | ||
| 35 | 35 | 1 | 1 | 9 | 1 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18/19 | 19 | 17 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
| 19 | 17 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
| 17/18 | 21 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 20 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16/17 | 21 | 20 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
| 19 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 15/16 | 34 | 30 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 30 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 14/15 | 31 | 25 | 0 | 1 | 4 | 1 | ||
| 27 | 21 | 0 | 1 | 4 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13/14 | 41 | 41 | 2 | 2 | 8 | 0 | ||
| 37 | 37 | 2 | 2 | 7 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12/13 | 38 | 32 | 0 | 2 | 6 | 0 | ||
| 35 | 29 | 0 | 2 | 5 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2012 | 15 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 15 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2011 | 37 | 37 | 5 | 3 | 2 | 0 | ||
| 37 | 37 | 5 | 3 | 2 | 0 | |||
| 2010 | 16 | 15 | 3 | 0 | 2 | 1 | ||
| 16 | 15 | 3 | 0 | 2 | 1 | |||
| 2009 | 32 | 32 | 2 | 5 | 7 | 0 | ||
| 32 | 32 | 2 | 5 | 7 | 0 | |||
| 2008 | 24 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||
| 24 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||
| Total | 455 | 409 | 15 | 28 | 67 | 4 | ||
| Temporada | Equipo | PJ | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2017 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2016 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2015 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2014 | 9 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2013 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2012 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 36 | 28 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||
| Temporada | Equipo | PJ | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | 55 | 51 | 0 | 4 | |
| 2018-2021 | 90 | 85 | 2 | 5 | |
| 2012-2018 | 186 | 166 | 2 | 8 | |
| 2008-2012 | 124 | 107 | 11 | 11 |
| Temporada | Equipo | PJ | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-2018 | 36 | 28 | 1 | 1 |
| Jugador | PJ | G | E | P |
|
|---|
| Jugador | PJ | G | E | P |
|
|---|
| Equipo | PJ | G | E | P |
|
|---|
| Fecha |
Desde
|
A
|
Traspaso |
|---|---|---|---|
| 31.12.22 | Liberado | ||
| 12.05.21 | Fichado | ||
| 24.07.19 | Fichado | ||
| 30.05.19 | Fin de cesión | ||
| 30.08.18 | Cedido | ||
| 07.08.12 | 2.15M € |