NUEVA GENERACIÓN
APP DEPORTIVA
Resultados en vivo, las últimas estadísticas y
¡más en OFFSIDE!
Guy Ndy Assembé es un futbolista profesional que juega en la posición de GK. Entre sus logros destacan French cup winner, French 2nd tier champion. Tiene 40 años.
Guy Ndy Assembé es un futbolista profesional que juega en la posición de GK. Entre sus logros destacan French cup winner, French 2nd tier champion. Tiene 40 años.
Camerún
| Temporada | Equipo | PJ | 11 | A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/21 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18/19 | 24 | 24 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
| 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||
| 17/18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16/17 | 25 | 25 | 0 | 0 | 8 | 33 | 0 | 0 | ||
| 23 | 23 | 0 | 0 | 8 | 31 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15/16 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14/15 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13/14 | 20 | 20 | 0 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | ||
| 19 | 19 | 0 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12/13 | 18 | 18 | 0 | 0 | 3 | 23 | 0 | 0 | ||
| 15 | 15 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11/12 | 31 | 31 | 0 | 0 | 9 | 37 | 2 | 0 | ||
| 31 | 31 | 0 | 0 | 9 | 37 | 2 | 0 | |||
| 10/11 | 40 | 40 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 09/10 | 17 | 17 | 0 | 0 | 7 | 22 | 0 | 0 | ||
| 17 | 17 | 0 | 0 | 7 | 22 | 0 | 0 | |||
| 08/09 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | ||
| 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | |||
| 07/08 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 247 | 242 | 0 | 0 | 41 | 147 | 2 | 0 | ||
| Temporada | Equipo | PJ | 11 | A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
| 2014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||
| 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2011 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2010 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 11 | 7 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | ||
| Temporada | Equipo | PJ | 11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | 9 | 7 | 1 | 2 | |
| 2011-2019 | 152 | 152 | 23 | 97 | |
| 2013-2014 | 20 | 20 | 5 | 20 | |
| 2007-2011 | 49 | 46 | 5 | 6 | |
| 2009-2010 | 17 | 17 | 7 | 22 |
| Temporada | Equipo | PJ | 11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-2015 | 11 | 7 | 6 | 10 |
| Jugador | PJ | G | E | P |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargando... | ||||||||
| Jugador | PJ | G | E | P |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargando... | ||||||||
| Equipo | PJ | G | E | P |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargando... | ||||||||
| Fecha |
Desde
|
A
|
Traspaso |
|---|
| Éxito | Cantidad | Equipo | Temporadas |
|---|---|---|---|
|
1 | ||
|
1 |