NUEVA GENERACIÓN
APP DEPORTIVA
Resultados en vivo, las últimas estadísticas y
¡más en OFFSIDE!
Jonathan Greening es un futbolista profesional que juega en la posición de CM. Entre sus logros destacan Champions League Winner, English Champion, English 2nd tier champion, English League Cup winner. Tiene 47 años.
Jonathan Greening es un futbolista profesional que juega en la posición de CM. Entre sus logros destacan Champions League Winner, English Champion, English 2nd tier champion, English League Cup winner. Tiene 47 años.
Inglaterra
| Temporada | Equipo | PJ | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 13/14 | 13 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 13 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 12/13 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12/13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11/12 | 36 | 29 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 31 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11/12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10/11 | 14 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | ||
| 10 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 09/10 | 34 | 24 | 1 | 1 | 10 | 0 | ||
| 23 | 15 | 1 | 1 | 5 | 0 | |||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
| 09/10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 08/09 | 38 | 37 | 2 | 3 | 7 | 0 | ||
| 34 | 33 | 2 | 1 | 7 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 07/08 | 50 | 49 | 1 | 6 | 8 | 0 | ||
| 42 | 42 | 1 | 5 | 8 | 0 | |||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 06/07 | 46 | 44 | 3 | 5 | 9 | 0 | ||
| 39 | 38 | 2 | 5 | 9 | 0 | |||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 05/06 | 41 | 40 | 2 | 3 | 2 | 0 | ||
| 38 | 37 | 2 | 3 | 2 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 04/05 | 37 | 34 | 0 | 2 | 5 | 1 | ||
| 34 | 32 | 0 | 2 | 4 | 1 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 03/04 | 29 | 21 | 1 | 1 | 5 | 0 | ||
| 25 | 17 | 1 | 0 | 5 | 0 | |||
| 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 02/03 | 39 | 39 | 2 | 0 | 6 | 0 | ||
| 38 | 38 | 2 | 0 | 6 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 01/02 | 41 | 40 | 1 | 0 | 6 | 0 | ||
| 36 | 36 | 1 | 0 | 4 | 0 | |||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 00/01 | 11 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 99/00 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 98/99 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 462 | 394 | 15 | 26 | 65 | 2 | ||
| Temporada | Equipo | PJ | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Temporada | Equipo | PJ | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 2011-2014 | 54 | 36 | 0 | 0 | |
| 2012-2013 | 6 | 6 | 1 | 0 | |
| 2009-2012 | 49 | 31 | 2 | 4 | |
| 2004-2010 | 214 | 206 | 8 | 20 | |
| 2001-2004 | 109 | 100 | 4 | 1 | |
| 1998-2001 | 27 | 13 | 0 | 1 |
| Temporada | Equipo | PJ | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jugador | PJ | G | E | P |
|
|---|
| Jugador | PJ | G | E | P |
|
|---|
| Equipo | PJ | G | E | P |
|
|---|
| Fecha |
Desde
|
A
|
Traspaso |
|---|
| Éxito | Cantidad | Equipo | Temporadas |
|---|---|---|---|
|
1 | ||
|
3 | ||
|
1 | ||
|
1 |