NUEVA GENERACIÓN
APP DEPORTIVA
Resultados en vivo, las últimas estadísticas y
¡más en OFFSIDE!
Julio Barroso es un futbolista profesional que juega en la posición de CB. Entre sus logros destacan Argentinian champion, Chilean champion, Chilean Cup Winner, Chilean Super Cup Winner, Under-20 World Cup champion. Tiene 41 años.
Julio Barroso es un futbolista profesional que juega en la posición de CB. Entre sus logros destacan Argentinian champion, Chilean champion, Chilean Cup Winner, Chilean Super Cup Winner, Under-20 World Cup champion. Tiene 41 años.
Argentina
| Temporada | Equipo | PJ | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022 | 39 | 39 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||
| 27 | 27 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2021 | 26 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2020 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2018 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2017 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2016 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 2015 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2009 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2008 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2007 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 06/07 | 8 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
| 8 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||
| 2006 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 2005 | 12 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 12 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2005 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Total | 158 | 147 | 3 | 1 | 12 | 3 | ||
| Temporada | Equipo | PJ | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Temporada | Equipo | PJ | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2023 | 87 | 86 | 0 | 0 | |
| 2015-2020 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
| 2005-2009 | 12 | 9 | 0 | 0 | |
| 2007 | 8 | 6 | 1 | 0 | |
| 2006-2007 | 8 | 7 | 2 | 0 | |
| 2005-2006 | 21 | 17 | 0 | 1 |
| Temporada | Equipo | PJ | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jugador | PJ | G | E | P |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargando... | ||||||||
| Jugador | PJ | G | E | P |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargando... | ||||||||
| Equipo | PJ | G | E | P |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargando... | ||||||||
| Fecha |
Desde
|
A
|
Traspaso |
|---|---|---|---|
| 07.03.21 | Fichado | ||
| 31.12.13 | 1M € | ||
| 05.07.12 | Fichado | ||
| 29.06.12 | Fin de cesión | ||
| 06.01.12 | Cedido | ||
| 30.06.11 | 800k € | ||
| 29.06.11 | Fin de cesión | ||
| 01.08.10 | Cedido | ||
| 29.06.08 | Fin de cesión | ||
| 05.08.07 | Cedido |