NUEVA GENERACIÓN
APP DEPORTIVA
Resultados en vivo, las últimas estadísticas y
¡más en OFFSIDE!
Kaspars Dubra es un futbolista profesional que juega en la posición de CB. Actualmente juega en FK Panevezys. Entre sus logros destacan Belarusian champion, Belarusian Super Cup winner, Latvian champion, Belarusian cup winner, Latvian cup winner, Lithuanian champion, Lithuanian Super Cup Winner. Tiene 35 años.
Kaspars Dubra es un futbolista profesional que juega en la posición de CB. Actualmente juega en FK Panevezys. Entre sus logros destacan Belarusian champion, Belarusian Super Cup winner, Latvian champion, Belarusian cup winner, Latvian cup winner, Lithuanian champion, Lithuanian Super Cup Winner. Tiene 35 años.
Letonia
| Temporada | Equipo | PJ | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 37 | 36 | 1 | 0 | 6 | 0 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 30 | 1 | 0 | 5 | 0 | |||
| 2023 | 5 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | |||
| 2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21/22 | 14 | 14 | 2 | 0 | 4 | 0 | ||
| 14 | 14 | 2 | 0 | 4 | 0 | |||
| 20/21 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19/20 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 16/17 | 18 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | |||
| 15/16 | 16 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 14/15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13/14 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 2010 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2008 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 124 | 119 | 11 | 1 | 20 | 0 | ||
| Temporada | Equipo | PJ | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2023 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2022 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 2021 | 12 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2020 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2019 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2018 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2017 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2016 | 11 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2014 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 65 | 60 | 3 | 4 | 7 | 1 | ||
| Temporada | Equipo | PJ | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2010 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2008 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Temporada | Equipo | PJ | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | 42 | 40 | 4 | 0 | |
| 2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2019-2022 | 36 | 35 | 2 | 0 | |
| 2015-2017 | 34 | 32 | 5 | 1 | |
| 2013-2015 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
| 2010 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2008 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Temporada | Equipo | PJ | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-2025 | 65 | 60 | 3 | 4 |
| Fecha |
Desde
|
A
|
Traspaso |
|---|---|---|---|
| 31.12.24 | Liberado | ||
| 30.06.23 | Fichado | ||
| 04.03.22 | Fichado | ||
| 15.08.19 | Fichado | ||
| 03.01.19 | Fichado | ||
| 31.07.17 | Fichado | ||
| 31.12.14 | 35k € | ||
| 30.06.12 | Fichado |
| Éxito | Cantidad | Equipo | Temporadas |
|---|---|---|---|
|
2 | ||
|
2 | ||
|
3 | ||
|
|
2010
|
||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 |
Kaspars Dubra es un futbolista de 35 años, de posición Defensa central. Tiene nacionalidad Letonia y nació el 20 diciembre 1990. Mide 190 cm y pesa 87 kg. Pierna hábil: Derecho.
Actualmente juega en Panevezys. Tiene contrato hasta -.
A lo largo de su carrera ha jugado en 7 clubes, con 124 partidos y 11 goles. Suma 65 partidos con Letonia. Entre sus títulos figuran Belarusian champion, Belarusian Super Cup winner, Latvian champion.
Panevezys: plantilla, calendario y clasificación