NUEVA GENERACIÓN
APP DEPORTIVA
Resultados en vivo, las últimas estadísticas y
¡más en OFFSIDE!
Colombia
| Temporada | Equipo | PJ | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
| 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2025 | 43 | 36 | 3 | 7 | 11 | 1 | ||
| 18 | 14 | 2 | 2 | 5 | 1 | |||
| 23 | 20 | 1 | 5 | 6 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024 | 44 | 22 | 2 | 5 | 4 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 24 | 17 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||
| 17 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023 | 30 | 12 | 3 | 3 | 6 | 0 | ||
| 14 | 9 | 2 | 2 | 3 | 0 | |||
| 13 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2022 | 24 | 20 | 2 | 4 | 1 | 0 | ||
| 24 | 20 | 2 | 4 | 1 | 0 | |||
| 2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2020 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 173 | 101 | 11 | 21 | 24 | 1 | ||
| Temporada | Equipo | PJ | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15 | 6 | 1 | 1 | |
| 2020-2025 | 134 | 75 | 8 | 16 | |
| 2022 | 24 | 20 | 2 | 4 |
2026 · Primera A, Apertura
2026 · Copa Libertadores
2025 · Primera A, Apertura
2025 · Primera A, Clausura
2025 · Copa Libertadores
2024 · Copa Colombia
2024 · Primera A, Apertura
2024 · Primera A, Clausura
2024 · Copa Sudamericana
2023 · Primera A, Clausura
2023 · Primera A, Apertura
2023 · Copa Sudamericana
2022 · Primera A, Clausura
2022 · Primera A, Apertura
2021 · Primera A, Apertura
2020 · Primera A, Apertura
| Estadística | Total |
Posición
El gráfico de barras muestra cómo se compara el jugador con otros jugadores de la misma posición en cada estadística de la liga seleccionada. Una barra verde indica que el jugador está entre los mejores de su posición en esa estadística, mientras que una barra roja indica que está entre los peores.
La longitud de la barra representa la clasificación del jugador según su percentil en cada estadística. La comparación se realiza solo con jugadores de la misma posición en la liga seleccionada. |
|---|---|---|
| Anotación | ||
| Goles | - | |
| Asistencias | - | |
| Contribución de gol | - | |
| Goles esperados (xG) | - | |
| Goles esperados a puerta (xGOT) | - | |
| Grandes ocasiones creadas | - | |
| Grandes ocasiones falladas | - | |
| Penalti | - | |
| Gol de tiro libre | - | |
| Tiros | ||
| Tiros totales | - | |
| Tiros a puerta | - | |
| Tiros desviados | - | |
| Tiros bloqueados | - | |
| Pases | ||
| Precisión de pase % | - | |
| Pases | - | |
| Pases precisos | - | |
| Pases clave | - | |
| Pases en el último tercio | - | |
| Ocasiones creadas | - | |
| Balones largos y centros | ||
| Precisión de balón largo % | - | |
| Balones largos | - | |
| Balones largos precisos | - | |
| Precisión de centro % | - | |
| Centros | - | |
| Centros precisos | - | |
| Defensa | ||
| Despejes | - | |
| Intercepciones | - | |
| Entradas | - | |
| Individual | ||
| Toques | - | |
| Regates | - | |
| Regates exitosos | - | |
| Regates exitosos % | - | |
| Duelos | - | |
| Duelos ganados % | - | |
| Duelos ganados | - | |
| Pérdidas | - | |
| Balones perdidos | - | |
| Fuera de juego | - | |
| Faltas recibidas | - | |
| Tiros libres ejecutados | - | |
| Disciplina | ||
| Faltas | - | |
| Tarjetas amarillas | - | |
| Tarjetas rojas | - | |
| Jugador | PJ | G | E | P |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargando... | ||||||||
| Jugador | PJ | G | E | P |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargando... | ||||||||
| Equipo | PJ | G | E | P |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargando... | ||||||||
| Fecha |
Desde
|
A
|
Traspaso |
|---|---|---|---|
| 13.01.26 | Fichado | ||
| 31.12.25 | Liberado | ||
| 29.06.22 | Fin de cesión | ||
| 04.01.22 | Cedido | ||
| 30.12.21 | Fin de cesión | ||
| 30.06.21 | Cedido |