NUEVA GENERACIÓN
APP DEPORTIVA
Resultados en vivo, las últimas estadísticas y
¡más en OFFSIDE!
Léo Itaperuna es un futbolista profesional que juega en la posición de CF. Entre sus logros destacan Swiss cup winner. Tiene 37 años.
Léo Itaperuna es un futbolista profesional que juega en la posición de CF. Entre sus logros destacan Swiss cup winner. Tiene 37 años.
Brasil
| Temporada | Equipo | PJ | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2021 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2018 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
| 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2018 | 11 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 11 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 16/17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15/16 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2015 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2010 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2008 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2007 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 60 | 27 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||
| Temporada | Equipo | PJ | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021-2022 | 4 | 4 | 1 | 0 | |
| 2018 | 10 | 1 | 0 | 2 | |
| 2018 | 11 | 6 | 0 | 1 | |
| 2015-2017 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
| 2015 | 11 | 6 | 1 | 0 | |
| 2010 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007-2008 | 10 | 1 | 1 | 0 |
Léo Itaperuna es un futbolista de 37 años, de posición Delantero centro. Tiene nacionalidad Brasil y nació el 12 abril 1989. Mide 173 cm y pesa 71 kg.
A lo largo de su carrera ha jugado en 8 clubes, con 60 partidos y 3 goles. Entre sus títulos figuran Swiss cup winner.
No deberías tener que volver a abrir esta página para ver el estado de forma de un jugador. Estadísticas, rendimiento partido a partido y el calendario de su equipo van siempre contigo en la app.