NUEVA GENERACIÓN
APP DEPORTIVA
Resultados en vivo, las últimas estadísticas y
¡más en OFFSIDE!
Liam Roberts es un futbolista profesional que juega en la posición de GK. Actualmente juega en Mansfield Town. Tiene 31 años.
Liam Roberts es un futbolista profesional que juega en la posición de GK. Actualmente juega en Mansfield Town. Tiene 31 años.
Inglaterra
| Temporada | Equipo | PJ | 11 | A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
| 25/26 | 32 | 32 | 0 | 0 | 11 | 29 | 0 | 0 | ||
| 30 | 30 | 0 | 0 | 10 | 27 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24/25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 23/24 | 40 | 40 | 0 | 1 | 8 | 58 | 2 | 0 | ||
| 40 | 40 | 0 | 1 | 8 | 58 | 2 | 0 | |||
| 22/23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 21/22 | 47 | 47 | 0 | 0 | 21 | 42 | 1 | 1 | ||
| 45 | 45 | 0 | 0 | 21 | 37 | 1 | 1 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
| 20/21 | 34 | 33 | 0 | 0 | 8 | 36 | 1 | 0 | ||
| 32 | 31 | 0 | 0 | 7 | 34 | 1 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19/20 | 35 | 35 | 0 | 0 | 11 | 45 | 1 | 0 | ||
| 32 | 32 | 0 | 0 | 10 | 41 | 1 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 18/19 | 46 | 46 | 0 | 1 | 8 | 77 | 0 | 0 | ||
| 42 | 42 | 0 | 1 | 7 | 69 | 0 | 0 | |||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | |||
| 17/18 | 24 | 23 | 0 | 0 | 5 | 35 | 0 | 0 | ||
| 24 | 23 | 0 | 0 | 5 | 35 | 0 | 0 | |||
| 15/16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| Total | 264 | 262 | 0 | 2 | 73 | 331 | 6 | 1 | ||
| Temporada | Equipo | PJ | 11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-Hoy | 35 | 35 | 11 | 34 | |
| 2024-2025 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 2023-2024 | 40 | 40 | 8 | 58 | |
| 2022-2023 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 2021-2022 | 47 | 47 | 21 | 42 | |
| 2015-2021 | 140 | 138 | 32 | 196 |
26/27 · League One
25/26 · League One
25/26 · FA Cup
25/26 · EFL Cup
24/25 · EFL Cup
23/24 · League One
22/23 · EFL Cup
21/22 · League Two
21/22 · FA Cup
20/21 · League Two
20/21 · FA Cup
20/21 · EFL Cup
19/20 · League Two
19/20 · FA Cup
19/20 · EFL Cup
18/19 · League One
18/19 · FA Cup
17/18 · League One
15/16 · League One
| Estadística | Total |
Posición
El gráfico de barras muestra cómo se compara el jugador con otros jugadores de la misma posición en cada estadística de la liga seleccionada. Una barra verde indica que el jugador está entre los mejores de su posición en esa estadística, mientras que una barra roja indica que está entre los peores.
La longitud de la barra representa la clasificación del jugador según su percentil en cada estadística. La comparación se realiza solo con jugadores de la misma posición en la liga seleccionada. |
|---|---|---|
| Anotación | ||
| Goles | - | %50 |
| Asistencias | - | %48 |
| Contribución de gol | - | %48 |
| Goles esperados (xG) | - | %50 |
| Goles esperados a puerta (xGOT) | - | %50 |
| Grandes ocasiones creadas | - | %48 |
| Grandes ocasiones falladas | - | %50 |
| Penalti | - | %50 |
| Gol de tiro libre | - | %50 |
| Tiros | ||
| Tiros totales | - | %50 |
| Tiros a puerta | - | %50 |
| Tiros desviados | - | %50 |
| Tiros bloqueados | - | %50 |
| Pases | ||
| Precisión de pase % | 56.3% | %44 |
| Pases | 71 | %27 |
| Pases precisos | 40 | %31 |
| Pases clave | - | %39 |
| Pases en el último tercio | 18 | %38 |
| Ocasiones creadas | - | %39 |
| Balones largos y centros | ||
| Precisión de balón largo % | 44.4% | %94 |
| Balones largos | 54 | %35 |
| Balones largos precisos | 24 | %73 |
| Precisión de centro % | - | |
| Centros | - | %50 |
| Centros precisos | - | %50 |
| Defensa | ||
| Despejes | - | %6 |
| Intercepciones | - | %50 |
| Entradas | - | %48 |
| Individual | ||
| Toques | 107 | %27 |
| Regates | - | %48 |
| Regates exitosos | - | %48 |
| Regates exitosos % | - | |
| Duelos | 5 | %86 |
| Duelos ganados % | 100% | %72 |
| Duelos ganados | 5 | %88 |
| Pérdidas | 32 | %69 |
| Balones perdidos | - | %52 |
| Fuera de juego | - | %50 |
| Faltas recibidas | 4 | %98 |
| Tiros libres ejecutados | 4 | %98 |
| Disciplina | ||
| Faltas | - | %52 |
| Tarjetas amarillas | - | %52 |
| Tarjetas rojas | - | %50 |
Liam Roberts es un futbolista de 31 años, de posición Portero. Tiene nacionalidad Inglaterra y nació el 21 noviembre 1994. Mide 183 cm y pesa 82 kg.
Actualmente juega en Mansfield. Tiene contrato hasta 29/6/2028. Valor de mercado actual: 0,2 M €.
En la temporada 26/27 disputó 3 partidos en League One, con un total de 270 minutos. Valoración media por partido: 7,00.
A lo largo de su carrera ha jugado en 6 clubes, con 264 partidos.
Mansfield: plantilla, calendario y clasificación
No deberías tener que volver a abrir esta página para ver el estado de forma de un jugador. Estadísticas, rendimiento partido a partido y el calendario de su equipo van siempre contigo en la app.