NUEVA GENERACIÓN
APP DEPORTIVA
Resultados en vivo, las últimas estadísticas y
¡más en OFFSIDE!
Martyn Woolford es un futbolista profesional que juega en la posición de LM. Tiene 40 años.
Martyn Woolford es un futbolista profesional que juega en la posición de LM. Tiene 40 años.
Inglaterra
| Temporada | Equipo | PJ | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18/19 | 38 | 27 | 3 | 2 | 3 | 0 | ||
| 35 | 25 | 3 | 2 | 3 | 0 | |||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17/18 | 32 | 27 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||
| 31 | 26 | 2 | 1 | 2 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16/17 | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
| 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15/16 | 31 | 16 | 1 | 3 | 2 | 0 | ||
| 28 | 13 | 1 | 3 | 2 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14/15 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13/14 | 43 | 40 | 9 | 1 | 3 | 0 | ||
| 40 | 38 | 7 | 1 | 2 | 0 | |||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12/13 | 14 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
| 14 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
| 12/13 | 17 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||
| 15 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 11/12 | 26 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
| 24 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 10/11 | 14 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
| 14 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
| 10/11 | 22 | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 09/10 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 08/09 | 45 | 38 | 6 | 1 | 1 | 0 | ||
| 42 | 35 | 6 | 0 | 1 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 06/07 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 306 | 224 | 29 | 13 | 19 | 0 | ||
| Temporada | Equipo | PJ | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2017-2019 | 70 | 54 | 5 | 3 | |
| 2016-2017 | 10 | 3 | 1 | 0 | |
| 2015-2016 | 31 | 16 | 1 | 3 | |
| 2012-2015 | 62 | 50 | 10 | 2 | |
| 2010-2013 | 57 | 34 | 4 | 3 | |
| 2008-2011 | 73 | 64 | 8 | 2 | |
| 2006-2007 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jugador | PJ | G | E | P |
|
|---|
| Jugador | PJ | G | E | P |
|
|---|
| Equipo | PJ | G | E | P |
|
|---|
| Fecha |
Desde
|
A
|
Traspaso |
|---|