NUEVA GENERACIÓN
APP DEPORTIVA
Resultados en vivo, las últimas estadísticas y
¡más en OFFSIDE!
Marcelo Bordon es un futbolista profesional que juega en la posición de CB. Entre sus logros destacan Copa América Champion, UI Cup winner, Campeão Paulista, Copa CONMEBOL winner, German League Cup winner. Tiene 50 años.
Marcelo Bordon es un futbolista profesional que juega en la posición de CB. Entre sus logros destacan Copa América Champion, UI Cup winner, Campeão Paulista, Copa CONMEBOL winner, German League Cup winner. Tiene 50 años.
Brasil
| Temporada | Equipo | PJ | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10 | 35 | 35 | 0 | 2 | 7 | 1 | ||
| 30 | 30 | 0 | 2 | 6 | 1 | |||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 08/09 | 32 | 30 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||
| 21 | 19 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 07/08 | 44 | 44 | 5 | 1 | 10 | 0 | ||
| 31 | 31 | 5 | 1 | 8 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 06/07 | 32 | 32 | 5 | 2 | 7 | 0 | ||
| 28 | 28 | 3 | 2 | 7 | 0 | |||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 05/06 | 45 | 45 | 3 | 3 | 6 | 0 | ||
| 31 | 31 | 2 | 3 | 5 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 04/05 | 37 | 37 | 2 | 0 | 6 | 0 | ||
| 27 | 27 | 2 | 0 | 6 | 0 | |||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 03/04 | 31 | 31 | 4 | 4 | 6 | 1 | ||
| 24 | 24 | 4 | 3 | 5 | 1 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 02/03 | 41 | 41 | 2 | 2 | 9 | 1 | ||
| 26 | 26 | 2 | 1 | 8 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 01/02 | 30 | 30 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||
| 28 | 28 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 00/01 | 43 | 43 | 2 | 1 | 4 | 0 | ||
| 28 | 28 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 99/00 | 25 | 24 | 2 | 0 | 4 | 1 | ||
| 23 | 22 | 2 | 0 | 4 | 1 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 395 | 392 | 30 | 18 | 65 | 7 | ||
| Temporada | Equipo | PJ | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Temporada | Equipo | PJ | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004-2010 | 225 | 223 | 17 | 9 | |
| 1999-2004 | 170 | 169 | 13 | 9 |
| Temporada | Equipo | PJ | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jugador | PJ | G | E | P |
|
|---|
| Jugador | PJ | G | E | P |
|
|---|
| Equipo | PJ | G | E | P |
|
|---|
| Fecha |
Desde
|
A
|
Traspaso |
|---|