NUEVA GENERACIÓN
APP DEPORTIVA
Resultados en vivo, las últimas estadísticas y
¡más en OFFSIDE!
Marcelo Grohe es un futbolista profesional que juega en la posición de GK. Entre sus logros destacan Saudi Arabian champion, Recopa Sudamericana winner, Copa Libertadores winner, Brazilian cup winner, Campeão Gaúcho, Saudi Super Cup Winner, Champion Campeonato Brasileiro Série B. Tiene 39 años.
Marcelo Grohe es un futbolista profesional que juega en la posición de GK. Entre sus logros destacan Saudi Arabian champion, Recopa Sudamericana winner, Copa Libertadores winner, Brazilian cup winner, Campeão Gaúcho, Saudi Super Cup Winner, Champion Campeonato Brasileiro Série B. Tiene 39 años.
Brasil
| Temporada | Equipo | PJ | 11 | A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 36 | 36 | 0 | 0 | 7 | 53 | 3 | 0 | ||
| 33 | 33 | 0 | 0 | 7 | 53 | 2 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 24/25 | 34 | 34 | 0 | 0 | 5 | 64 | 0 | 0 | ||
| 33 | 33 | 0 | 0 | 5 | 61 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 23/24 | 22 | 22 | 0 | 0 | 12 | 18 | 0 | 0 | ||
| 17 | 17 | 0 | 0 | 7 | 18 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22/23 | 33 | 33 | 0 | 0 | 19 | 15 | 3 | 0 | ||
| 30 | 30 | 0 | 0 | 19 | 13 | 3 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 21/22 | 31 | 31 | 0 | 0 | 13 | 27 | 1 | 0 | ||
| 28 | 28 | 0 | 0 | 12 | 25 | 1 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| 20/21 | 31 | 31 | 0 | 0 | 7 | 31 | 4 | 0 | ||
| 29 | 29 | 0 | 0 | 6 | 29 | 4 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| 19/20 | 17 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
| 17 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
| 2018 | 31 | 31 | 0 | 0 | 19 | 16 | 3 | 0 | ||
| 19 | 19 | 0 | 0 | 12 | 9 | 2 | 0 | |||
| 12 | 12 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | |||
| 2017 | 39 | 39 | 0 | 0 | 21 | 24 | 5 | 1 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 23 | 23 | 0 | 0 | 13 | 14 | 1 | 1 | |||
| 14 | 14 | 0 | 0 | 7 | 9 | 4 | 0 | |||
| 2016 | 36 | 36 | 0 | 0 | 17 | 39 | 5 | 0 | ||
| 28 | 28 | 0 | 0 | 15 | 29 | 4 | 0 | |||
| 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 0 | |||
| 2015 | 23 | 19 | 0 | 0 | 13 | 14 | 3 | 0 | ||
| 23 | 19 | 0 | 0 | 13 | 14 | 3 | 0 | |||
| 2014 | 43 | 43 | 0 | 0 | 25 | 23 | 2 | 0 | ||
| 35 | 35 | 0 | 0 | 19 | 21 | 2 | 0 | |||
| 8 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2013 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2012 | 32 | 32 | 0 | 0 | 12 | 30 | 2 | 0 | ||
| 32 | 32 | 0 | 0 | 12 | 30 | 2 | 0 | |||
| 2011 | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | ||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2010 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
| 2009 | 12 | 12 | 0 | 0 | 5 | 16 | 3 | 0 | ||
| 10 | 10 | 0 | 0 | 4 | 13 | 2 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | |||
| 2007 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | ||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | |||
| 2006 | 20 | 20 | 0 | 0 | 8 | 19 | 0 | 0 | ||
| 20 | 20 | 0 | 0 | 8 | 19 | 0 | 0 | |||
| Total | 460 | 455 | 0 | 0 | 191 | 411 | 36 | 1 | ||
| Temporada | Equipo | PJ | 11 | A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| Total | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Temporada | Equipo | PJ | 11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-Hoy | 36 | 36 | 7 | 53 | |
| 2024-2025 | 34 | 34 | 5 | 64 | |
| 2019-2024 | 134 | 134 | 52 | 91 | |
| 2006-2018 | 256 | 251 | 127 | 203 |
| Temporada | Equipo | PJ | 11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2 | 2 | 1 | 1 |
25/26 · Liga Profesional Saudí
25/26 · Copa de los Reyes
24/25 · Liga Profesional Saudí
24/25 · Copa de los Reyes
23/24 · Liga Profesional Saudí
23/24 · Copa de los Reyes
23/24 · Copa Mundial de Clubes FIFA
23/24 · Copa de Campeones Árabe
22/23 · Liga Profesional Saudí
22/23 · Copa de los Reyes
21/22 · Liga Profesional Saudí
21/22 · Copa de los Reyes
20/21 · Liga Profesional Saudí
20/21 · Copa de los Reyes
19/20 · Liga Profesional Saudí
2018 · Brasileiro, Serie A
2018 · Copa Libertadores
2017 · Copa Mundial de Clubes FIFA
2017 · Brasileiro, Serie A
2017 · Copa Libertadores
2016 · Brasileiro, Serie A
2016 · Copa Libertadores
2015 · Brasileiro, Serie A
2014 · Brasileiro, Serie A
2014 · Copa Libertadores
2013 · Brasileiro, Serie A
2013 · Copa Libertadores
2012 · Brasileiro, Serie A
2011 · Brasileiro, Serie A
2011 · Copa Libertadores
2010 · Brasileiro, Serie A
2009 · Brasileiro, Serie A
2009 · Copa Libertadores
2007 · Brasileiro, Serie A
2006 · Brasileiro, Serie A
2015 · Amistosos Internacionales
| Estadística | Total |
Posición
El gráfico de barras muestra cómo se compara el jugador con otros jugadores de la misma posición en cada estadística de la liga seleccionada. Una barra verde indica que el jugador está entre los mejores de su posición en esa estadística, mientras que una barra roja indica que está entre los peores.
La longitud de la barra representa la clasificación del jugador según su percentil en cada estadística. La comparación se realiza solo con jugadores de la misma posición en la liga seleccionada. |
|---|---|---|
| Anotación | ||
| Goles | - | |
| Asistencias | - | |
| Contribución de gol | - | |
| Goles esperados (xG) | - | |
| Goles esperados a puerta (xGOT) | - | |
| Grandes ocasiones creadas | - | |
| Grandes ocasiones falladas | - | |
| Penalti | - | |
| Gol de tiro libre | - | |
| Tiros | ||
| Tiros totales | - | |
| Tiros a puerta | - | |
| Tiros desviados | - | |
| Tiros bloqueados | - | |
| Pases | ||
| Precisión de pase % | - | |
| Pases | - | |
| Pases precisos | - | |
| Pases clave | - | |
| Pases en el último tercio | - | |
| Ocasiones creadas | - | |
| Balones largos y centros | ||
| Precisión de balón largo % | - | |
| Balones largos | - | |
| Balones largos precisos | - | |
| Precisión de centro % | - | |
| Centros | - | |
| Centros precisos | - | |
| Defensa | ||
| Despejes | - | |
| Intercepciones | - | |
| Entradas | - | |
| Individual | ||
| Toques | - | |
| Regates | - | |
| Regates exitosos | - | |
| Regates exitosos % | - | |
| Duelos | - | |
| Duelos ganados % | - | |
| Duelos ganados | - | |
| Pérdidas | - | |
| Balones perdidos | - | |
| Fuera de juego | - | |
| Faltas recibidas | - | |
| Tiros libres ejecutados | - | |
| Disciplina | ||
| Faltas | - | |
| Tarjetas amarillas | - | |
| Tarjetas rojas | - | |
| Jugador | PJ | G | E | P |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargando... | ||||||||
| Jugador | PJ | G | E | P |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargando... | ||||||||
| Equipo | PJ | G | E | P |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargando... | ||||||||
| Fecha |
Desde
|
A
|
Traspaso |
|---|---|---|---|
| 30.06.26 | Liberado | ||
| 08.09.25 | Fichado | ||
| 17.07.24 | Fichado | ||
| 01.01.19 | 2.65M € |