NUEVA GENERACIÓN
APP DEPORTIVA
Resultados en vivo, las últimas estadísticas y
¡más en OFFSIDE!
Mariusz Lewandowski es un futbolista profesional que juega en la posición de DM. Entre sus logros destacan Ukrainian champion. Tiene 47 años.
Mariusz Lewandowski es un futbolista profesional que juega en la posición de DM. Entre sus logros destacan Ukrainian champion. Tiene 47 años.
Polonia
| Temporada | Equipo | PJ | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 08/09 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 07/08 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 06/07 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 05/06 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 04/05 | 12 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
| 8 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 03/04 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 02/03 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 01/02 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 01/02 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 00/01 | 26 | 26 | 2 | 0 | 6 | 0 | ||
| 26 | 26 | 2 | 0 | 6 | 0 | |||
| 99/00 | 14 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
| 14 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
| 99/00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 98/99 | 21 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 21 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 97/98 | 11 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 11 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 96/97 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 96/06 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 142 | 100 | 4 | 1 | 23 | 1 | ||
| Temporada | Equipo | PJ | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2010 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2009 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2008 | 22 | 22 | 3 | 3 | 4 | 0 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
| 12 | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | |||
| 2007 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2006 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2005 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2004 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2003 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2002 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 66 | 58 | 6 | 3 | 7 | 0 | ||
| Temporada | Equipo | PJ | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001-2010 | 62 | 46 | 2 | 1 | |
| 1996-2006 | 38 | 14 | 0 | 0 | |
| 1999-2002 | 42 | 40 | 2 | 0 |
| Jugador | PJ | G | E | P |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargando... | ||||||||
| Jugador | PJ | G | E | P |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargando... | ||||||||
| Equipo | PJ | G | E | P |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargando... | ||||||||
| Fecha |
Desde
|
A
|
Traspaso |
|---|---|---|---|
| 31.12.96 | Fichado |
| Éxito | Cantidad | Equipo | Temporadas |
|---|---|---|---|
|
1 |